產(chǎn)品商標: | 歐旅牌 | 產(chǎn)品型號: | ZCL5033XSW2 | 產(chǎn)品名稱: | 商務車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 中歐汽車股份有限公司 | 注冊地址: | 江蘇省常熟東南經(jīng)濟開發(fā)區(qū)珠涇路 | ||
目錄序號: | (十)89 | 生產(chǎn)地址: | 江蘇省常熟東南經(jīng)濟開發(fā)區(qū)珠涇路8號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5520,5370 寬:1928 高:2040,1880,1920 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | 燃料種類: | 汽油 |
最高車速(km/h): | 185 | 總質(zhì)量(kg): | 3100 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | ||
轉(zhuǎn)向型式: | 方向盤 | 整備質(zhì)量(kg): | 2480,2270 |
軸數(shù): | 2 | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 3430 | 輪胎規(guī)格: | 235/55R17,245/45R18,245/ 50R18 |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | -/- | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | |
輪胎數(shù): | 4 | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | 4-7 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1666 后輪距:1646 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LB1WG3E1××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 995/1095,895/1045 |
其它: | 車內(nèi)裝有商務用活動工作臺,多功能隔屏,液晶電視,車載移動設備等。駕駛區(qū)與商務區(qū)裝配隔屏。選裝原型車未加裝車頂裝飾件狀態(tài)(車高1880,1920)。選裝不同款前,后,側(cè)包圍裝飾件。選裝踏板式側(cè)包圍裝飾件。隨原車選裝天窗,手動左滑門,行李架。隨原車選裝前霧燈、前格柵鍍鉻條。FA6541底盤選裝235/55R17,245/50R18,245/45R18輪胎,油耗8.6L;FA6541M底盤配備235/55R17輪胎,油耗8.7L。發(fā)動機型號274920,凈功率155kW。選裝前后側(cè)亮銀裝飾條。帶OBD。ABS廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ESP9。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 8.6,8.7 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。