產(chǎn)品商標(biāo): | 豪瀚牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | ZZ5165CCYN5113F1L | 產(chǎn)品名稱: | 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)寧商用車有限公司 | 注冊(cè)地址: | 濟(jì)寧市詩(shī)仙路369號(hào) | ||
目錄序號(hào): | 63 | 生產(chǎn)地址: | 濟(jì)寧市詩(shī)仙路369號(hào) | ||
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):8500,8720,9000 寬:2550 高:3850,3900,3950,4000 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng):6200,6750 寬: 2470高: 550,600 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | LNG |
最高車速(km/h): | 102,89 | 總質(zhì)量(kg): | 16000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.03 | 額定載質(zhì)量(kg): | 7990,7925 |
轉(zhuǎn)向型式: | 方向盤(pán) | 整備質(zhì)量(kg): | 7880 |
軸數(shù): | 2 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 4700,5100 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | -/-,2/-,2/4,3/-,3/4,3/5,3/9+6,4/-,4/5,4/9+6,9/9+6,-/2+-,2/2+-,3/2+-,4/2+- | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | |
輪胎數(shù): | 6 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2,3 |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1956,2022,2058 后輪距:1800,1830,1860 | 接近角/離去角(度): | |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司;中鐵四局集團(tuán)交通園林工程有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1;BRD406-2E |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明;百瑞得 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | LZZPBC2F×××××××××,LZZPBC2G×××××××××,LZZPBC3F×××××××××,LZZPBC3G××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1550/2250,1550/2470,1550/2350 |
其它: | 該車隨底盤(pán)選裝半高頂或高頂駕駛室。選裝導(dǎo)流罩。選裝晝間行駛燈。選裝油浴式空濾器。選裝保險(xiǎn)杠外觀。選裝高位保險(xiǎn)杠。選裝踏步。選裝前拖鉤。選裝車道偏離報(bào)警和車輛前向碰撞預(yù)警系統(tǒng)。選裝四方位影像系統(tǒng)。選裝工具箱。選裝爬梯。選裝貨箱外觀結(jié)構(gòu)。選裝緊繩器。僅選裝二類底盤(pán)的4700mm、5100mm軸距。車長(zhǎng)與前懸、軸距、后懸、貨箱內(nèi)長(zhǎng)尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系如下(尺寸單位:mm):8500=1550+4700+2250,貨箱內(nèi)長(zhǎng)6200;8720=1550+4700+2470,貨箱內(nèi)長(zhǎng)6200;9000=1550+5100+2350,貨箱內(nèi)長(zhǎng)6750。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)與額定載質(zhì)量參數(shù)一一對(duì)應(yīng)。車廂底板到柵欄頂部高度為2500mm或2550mm或2600mm。該車裝MT07.24-60發(fā)動(dòng)機(jī),最大凈功率為176kW,VIN為L(zhǎng)ZZPBC2F×××××××××(軸距4700mm)或LZZPBC2G×××××××××(軸距5100mm);裝MT07.26-60發(fā)動(dòng)機(jī),最大凈功率為191kW,VIN為L(zhǎng)ZZPBC3F×××××××××(軸距4700mm)或LZZPBC3G×××××××××(軸距5100mm);裝MT07.29-60發(fā)動(dòng)機(jī),最大凈功率為213kW,VIN為VIN為L(zhǎng)ZZPBC3F×××××××××(軸距4700mm)或LZZPBC3G×××××××××(軸距5100mm)。側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接+焊接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為480mm。ABS系統(tǒng)型號(hào)為446 004 6300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):EBS3。該車可選裝限速裝置,限速89km/h。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
說(shuō)明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): |
是否同期申報(bào) | 底盤(pán)ID | 底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 底盤(pán)類別 |
---|---|---|---|---|
ZZ1165N5613F1CL | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)寧商用車有限公司 | 二類 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
MT07.24-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 179 | |
MT07.26-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 194 | |
MT07.29-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 216 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來(lái)更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠(chéng)征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。