產品商標: | 錫宇牌 | 產品型號: | WXQ5070TQZQP6 | 產品名稱: | 清障車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 江蘇錫宇汽車有限公司 | 注冊地址: | 無錫惠山經濟開發(fā)區(qū)春惠路568號-3 | ||
目錄序號: | (十)53 | 生產地址: | 無錫惠山經濟開發(fā)區(qū)春惠路568號-3 | ||
外形尺寸(mm): | 長:7395 寬:2400,2300 高:2280 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 95 | 總質量(kg): | 7300 |
載質量利用系數(shù): | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 整備質量(kg): | 4950,4700 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業(yè): | 常州華日升反光材料股份有限公司,道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | TM1200-1,DMCT1000 |
反光標識商標: | 通明,DM | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1110/2470 | |
其它: | 隨底盤選裝前部標牌、選裝輪眉;整備質量為4950kg時托舉質量為2155kg,整備質量為4700kg時托舉質量為2405kg;該車用途為道路故障車輛、城市違章車輛托運;主要專用裝置有平板機構、絞盤及托臂機構;側防護材質為鋁合金,連接方式:螺栓連接;后防護由車身專用裝置替代,離地高度485mm;選裝后部結構,后部尾板收起狀態(tài)的水平長度為150mm或70mm;隨底盤選裝制動系統(tǒng):裝液壓制動系統(tǒng)時,ABS及其控制器型號/生產企業(yè)對應關系為::APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統(tǒng)時,ABS及其控制器型號/生產企業(yè)對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司; | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
N | 3193817 | QL1073BUKAY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權均屬于專汽網(wǎng),未經本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶