產(chǎn)品商標(biāo): | 大運(yùn)牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | CGC5240XXYHDF56AF | 產(chǎn)品名稱: | 廂式運(yùn)輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 注冊地址: | 成都市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)車城大道8號(hào) | ||
目錄序號(hào): | 101 | 生產(chǎn)地址: | 四川省成都市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(龍泉驛)車城東七路388號(hào),廣東省廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)平步大道奇星路,運(yùn)城市空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)機(jī)場大道1號(hào)東,湖北省十堰市鄖陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大運(yùn)路一號(hào) | ||
外形尺寸(mm): | 長:8520,9120,9520 寬:2400,2500,2530,2550 高:3800,3850,3900,3950,4000 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長:6200,6800,7200 寬: 2300,2400,2430,2450高: 2500,2550,2600,2650,2700 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89 | 總質(zhì)量(kg): | 24500 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 2.26,2.10 | 額定載質(zhì)量(kg): | 16805,16405 |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 7500,7900 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4 |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1305/1865,1305/2165,1305/2565 | |
其它: | 貨廂頂部封閉,不可開啟。選裝前面罩、前部燈具、前保險(xiǎn)杠;選裝遮陽罩;選裝后視鏡及安裝位置;選裝輪罩;選裝后組合燈;選裝導(dǎo)流罩;選裝貨箱樣式;選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長度為290mm,尾板質(zhì)量為510kg,選裝尾板時(shí),后防護(hù)裝置與尾板聯(lián)動(dòng)。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。側(cè)防護(hù)裝置材料HC340LA,螺栓連接;后防護(hù)裝置材料Q345B,離地高度為450mm,截面高度和厚度為120mm×60mm。整車長度/軸距/前懸/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系:8520/1850+3500/1305/1865;9120/1850+3800/1305/2165;9520/1850+3800/1305/2565。軸距/貨箱長度(mm)對應(yīng)關(guān)系:1850+3500/6200;1850+3800/6800(7200)。ABS生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M。D47TCIF1發(fā)動(dòng)機(jī)對應(yīng)油耗值(L/100km)為30.7。 | ||
說明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): | 30.7 |
是否同期申報(bào) | 底盤ID | 底盤型號(hào) | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
T | CGC1240HDF56AF | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 二類 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。