產(chǎn)品商標(biāo): | 宇通牌 | 產(chǎn)品型號: | ZK5033XLJA6 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 注冊地址: | 鄭州市管城區(qū)宇通路 | ||
目錄序號: | 71 | 生產(chǎn)地址: | 鄭州市管城區(qū)宇通路 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5960 寬:2130,2190 高:2670,2830 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 156 | 總質(zhì)量(kg): | 3300 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | ||
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 2892 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | ||
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | 2-6 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè): | 反光標(biāo)識型號: | ||
反光標(biāo)識商標(biāo): | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1014/1646 | |
其它: | 1.該車裝備有炊事設(shè)施、床、衛(wèi)生間等設(shè)備,用于旅行宿營;2.安裝頂置空調(diào)時(shí)對應(yīng)車高為2830mm,可取消頂置空調(diào),對應(yīng)車高為2670mm;3.右側(cè)選裝遮陽蓬對應(yīng)車寬為2190mm,可取消遮陽蓬,對應(yīng)車寬為2130mm;4.車身兩側(cè)及后側(cè)可選裝封閉部分窗戶、艙門、攝像頭、格柵;5.車頂可選裝排氣窗、頂風(fēng)窗、太陽能電池;6.ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:EV5051;7.發(fā)動機(jī)最大凈功率147kW;8.該車以裙邊結(jié)構(gòu)作為側(cè)、后防護(hù),側(cè)防護(hù)下邊緣離地高度325mm,后防護(hù)下邊緣離地高度390mm. | ||
說明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。