產品商標: | 傳祺(Trumpchi)牌 | 產品型號: | GAM6460BEVC0G | 產品名稱: | 純電動多用途乘用車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 廣汽乘用車有限公司 | 注冊地址: | 廣州市番禺區(qū)金山大道東路633號 | ||
目錄序號: | 89 | 生產地址: | 廣州市番禺區(qū)金山大道東路633號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:4586 寬:1920 高:1728 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | 純電動 | |
最高車速(km/h): | 175 | 總質量(kg): | 2300 |
載質量利用系數(shù): | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 1875,1900 |
軸數(shù): | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 2830 | 輪胎規(guī)格: | 235/55R19,255/45R20 |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | -/- | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數(shù): | 4 | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | 5 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1630 后輪距:1645 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業(yè): | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LNAC2AB2×××××××××,LNAC2AB3××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 895/861 |
其它: | 儲能裝置種類:三元鋰離子電池,單體生產企業(yè):江蘇時代新能源科技有限公司,總成生產企業(yè):廣汽乘用車有限公司;驅動電機類型:永磁同步電機,型號:TZ180XYA1201,額定功率:60kW,峰值功率:135kW;ABS型號:ESP9,ABS生產企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司;選裝:前6雷達,后6雷達,后3雷達,雙色車身,后攝像頭,全景天窗,帶攝像頭的外后視鏡,車門把手,輪輞,前攝像頭,輪轂裝飾蓋,后車門隱私玻璃,后角窗隱私玻璃,后風窗隱私玻璃,不同顏色天線,不同顏色行李架,不同顏色擾流板 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶