產(chǎn)品商標: | 梁山東岳牌 | 產(chǎn)品型號: | CSQ9408TPB | 產(chǎn)品名稱: | 平板運輸半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 梁山中集東岳車輛有限公司 | 注冊地址: | 山東省濟寧市梁山縣拳鋪工業(yè)園區(qū) | ||
目錄序號: | ZY001 | 生產(chǎn)地址: | 山東梁山縣拳鋪工業(yè)園區(qū) | ||
外形尺寸(mm): | 長:12400 寬:2550,2500 高:1520,1560,2200,2700,2900 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 總質(zhì)量(kg): | 40000 | |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 32900,33200,33500 | |
轉向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 7100,6800,6500 | |
軸數(shù): | 3 | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 6800+1310+1310 | 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 12PR |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | -/10/10/10,-/7/7/7,-/4/4/4 | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | 16000 |
輪胎數(shù): | 12 | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:- 后輪距:1840/1840/1840 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000 |
反光標識商標: | 道明 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LJRP1338××××××××× | 前懸/后懸(mm): | -/1600 |
其它: | 該車為直梁結構;選裝前檔板結構,因選裝引起的質(zhì)量變化在3%內(nèi).車輛長度/軸距/后懸的對應關系為:12400/6800+1310+1310/1600,ABS系統(tǒng)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,對應型號為CM2XL- 4S/2M;側,后防護欄材料均為Q235,連接方式側面為螺栓連接,后部為焊接,后防護欄主要尺寸:斷面尺寸為160×65 mm,離地高度為500mm。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶