產(chǎn)品商標: | 鐵工牌 | 產(chǎn)品型號: | GTG5040XJH5 | 產(chǎn)品名稱: | 救護車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 襄陽國鐵機電股份有限公司 | 注冊地址: | 湖北省襄州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)伙牌工業(yè)園 | ||
目錄序號: | (十七)161 | 生產(chǎn)地址: | 湖北省襄陽市襄州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)伙牌工業(yè)園 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5000,5200 寬:2036 高:2525 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 150 | 總質(zhì)量(kg): | 3510 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | ||
轉(zhuǎn)向型式: | 方向盤 | 整備質(zhì)量(kg): | 2300,2500 |
軸數(shù): | 2 | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 3100 | 輪胎規(guī)格: | 215/75 R16C |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | -/2+1 | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | |
輪胎數(shù): | 4 | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | 5-9 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1734 后輪距:1728 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LGFB691F××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 915/985,915/1185 |
其它: | 1、隨基礎車選裝尾部可拆卸后踏板,選裝側(cè)面防擦條,選裝異色前保險杠,選裝鑲嵌式警示燈,選裝側(cè)爆閃燈,選裝后爆閃燈,選裝電動側(cè)踏步;2、該車配備自動上車擔架,醫(yī)療器械柜、警示燈警報系統(tǒng)等專用醫(yī)療救護設備,用于急救和轉(zhuǎn)運傷、病員;3、選裝后踏板時車長為5200mm,對應離去角21°,后懸1185mm;4、ABS型號及生產(chǎn)廠家:MK70MXT/大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司;選裝ABS型號及生產(chǎn)廠家: ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;5、WP2.3Q110E50發(fā)動機凈功率:77kW. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。