產(chǎn)品商標: | 解放牌 | 產(chǎn)品型號: | CA1250P62K1L5T3A2E6 | 產(chǎn)品名稱: | 平頭柴油載貨汽車底盤 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 中國第一汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 吉林省長春市汽車經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大街8899號 | ||
目錄序號: | 1 | 生產(chǎn)地址: | 長春,青島,成都市新都區(qū)三河街道三河大道209號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:8900,9700 寬:2520 高:3000,3500,3800 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 89 | 總質(zhì)量(kg): | 24500 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | ||
轉(zhuǎn)向型式: | 方向盤 | 整備質(zhì)量(kg): | 6400 |
軸數(shù): | 3 | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 1900+3800,1900+4300 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 3/3/4+3,3/3/12+9,10/10/12+9,11/11/13+7 | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | |
輪胎數(shù): | 8 | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 2 |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1943/1943 后輪距:1878 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LFNCRUMP×××××××××,LFNCRUMS××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1400/1800,1400/2100 |
其它: | 發(fā)動機凈功率值:CA6DK1-26E6為192kW,VIN對應(yīng)關(guān)系:LFNCRUMP對應(yīng)1900+3800軸距CA6DK1-26E6發(fā)動機,LFNCRUMS對應(yīng)1900+4300軸距CA6DK1-26E6發(fā)動機,ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝無遮陽罩,選裝導(dǎo)流罩,選裝平頂駕駛室,選裝前圍和燈具,高度尺寸對應(yīng)關(guān)系:3000(平頂),3500(高頂),3800(導(dǎo)流罩),裝備限速裝置,限速89km/h,長度尺寸對應(yīng)關(guān)系:8900=1400+1900+3800+1800,9700=1400+1900+4300+2100. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。