產(chǎn)品商標: | 程力威牌 | 產(chǎn)品型號: | CLW5044XLCSH6 | 產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 注冊地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | ||
目錄序號: | (十七)74 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5940 寬:2110 高:2745,2965 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長:2960 寬: 1620高: 1580,1800 | ||
排放依據(jù)標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 145 | 總質(zhì)量(kg): | 4495 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.40 | 額定載質(zhì)量(kg): | 1100 |
轉向型式: | 方向盤 | 整備質(zhì)量(kg): | 3200 |
軸數(shù): | 2 | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 3760 | 輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | -/3 | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | |
輪胎數(shù): | 6 | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 3 |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1740 后輪距:1654 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | 反光標識型號: | TM1200-1,HW1400 |
反光標識商標: | 通明,艾普萊斯 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LSH14J7C××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1020/1160 |
其它: | 1、裝備制冷機組等專用設備;2、車廂頂部封閉不可開啟,駕駛區(qū)與貨倉有效隔離,貨廂部位無車窗;該車選裝高頂(高度為2965mm),整車高度對應內(nèi)廂高度為:2745/1580、2965/1800;3、可選裝電動側踏步、前格柵、LED前組合燈、LED后尾燈、日間行車燈、輪圈、輪飾蓋、后尾標、前霧燈、后攝像頭;4、ABS型號:ABS 9,ESP9.ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司.5、發(fā)動機型號SC20M150Q6B,最大凈功率108.5kW,對應油耗值為9.8L/100km,發(fā)動機型號SC20M150Q6,最大凈功率108.5kW,對應油耗值為9.8L/100km. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 9.8 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶