產(chǎn)品商標: | 遠程牌 | 產(chǎn)品型號: | DNC5042XLCSHEVGL1 | 產(chǎn)品名稱: | 插電式混合動力冷藏車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 吉利四川商用車有限公司 | 注冊地址: | 四川省南充市嘉陵區(qū)遠程大道二段198號 | ||
目錄序號: | 138 | 生產(chǎn)地址: | 四川省南充市嘉陵區(qū)遠程大道二段198號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5995 寬:2100,2200,2350 高:3050,3150 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長:3900,4020 寬: 1920,1950,2020,2050,2200高: 1900,2000 | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 90 | 總質(zhì)量(kg): | 4495 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 600,350 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 3700,3950 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,丹陽啟杰汽車配件有限公司 | 反光標識型號: | VCDM-4,1900000013、1900000014 |
反光標識商標: | DM,- | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1160/1475 | |
其它: | 1:蓄電池類型/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/合肥國軒高科動力能源有限公司;2:驅(qū)動電機額定功率為50kW,峰值功率為100kW;3:ABS型號:CM4XL-4S/4M,VIE ABS-II,生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,浙江萬安科技股份有限公司;4:發(fā)動機GS92MG4油耗為9.5L/100km;5:允許外接充電;6:車輛配裝車載終端;7:車廂頂部封閉不可開啟;8:選裝相同功率的不同外觀冷藏機組; 9:選裝不帶導流罩; 10:采用貨廂裙部作側(cè)防護(材質(zhì)為玻纖增強聚丙烯蜂窩復合板或鋁合金6061),連接方式:鉚接,螺栓連接,采用貨廂裙部作后防護(材質(zhì)為Q235或鋁合金6061),連接方式:焊接,螺栓連接.后部工作裝置離地高度450mm.11:外形尺寸與貨箱尺寸的對應關(guān)系為:5995×2100×3050/4020×1950,1920×1900;5995×2200×3150/4020,3900×2050,2020×2000;5995×2350×3050/4020×2200×1900. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 9.5 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。