產(chǎn)品商標: | 拓銳斯特牌 | 產(chǎn)品型號: | YDL5042XJC02 | 產(chǎn)品名稱: | 檢測車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 南京英德利汽車有限公司 | 注冊地址: | 江蘇省南京市六合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)龍華路9號 | ||
目錄序號: | (十)150 | 生產(chǎn)地址: | 江蘇省南京市六合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)龍華路9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5151 寬:2011 高:2676,2876,3056 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 140 | 總質(zhì)量(kg): | 3550 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | ||
轉(zhuǎn)向型式: | 方向盤 | 整備質(zhì)量(kg): | 2710,2780,2980 |
軸數(shù): | 2 | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 3000 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 1/1,1/3 | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | |
輪胎數(shù): | 4 | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | 3-7 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1738 后輪距:1704 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LNPHDRAG××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1002/1149 |
其它: | 裝備有檢測車專用檢測臺、工具柜、電源設(shè)備及檢測設(shè)備;隨底盤選裝鋁合金車輪,選裝無輪罩,選裝高位制動燈輔助照明。選裝不帶前霧燈;車頂無選裝時整車高度為2676mm,裝車頂平臺時整車高度為2876mm;選裝車頂平臺裝云臺攝像機高度為3056mm;ABS系統(tǒng)控制器型號:BOSCH ABS9、BOSCH ESP9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):BOSCH公司。發(fā)動機最大凈功率93KW。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。