產(chǎn)品商標: | 慶鈴牌 | 產(chǎn)品型號: | QL5040XLCA6EAJ | 產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 重慶慶鈴專用汽車有限公司 | 注冊地址: | 九龍坡區(qū)工業(yè)園區(qū)C區(qū)聚業(yè)路125號 | ||
目錄序號: | (二十一)19 | 生產(chǎn)地址: | 九龍坡區(qū)工業(yè)園區(qū)C區(qū)聚業(yè)路125號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:4870 寬:1768,1819 高:2670 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長:3045 寬: 1624高: 1565,1600 | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 98 | 總質(zhì)量(kg): | 3960 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.61 | 額定載質(zhì)量(kg): | 1370 |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 2460 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 河北省定興縣佳麗彩印廠,常州華日升反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 反光標識型號: | DJLF-ⅣA,TMFSQ-1,VCDM-4 |
反光標識商標: | 佳麗,通明,DM | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LWLDMA6E××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1015/1365 |
其它: | 1,車廂頂部封閉,不可開啟;2,允許不裝側(cè)開門,不裝側(cè)開門時整車寬度為1768mm,選裝側(cè)開門時正常寬度為1819mm;3,允許選裝T型導(dǎo)軌,裝T型導(dǎo)軌時廂體內(nèi)高為1565mm,不裝T型導(dǎo)軌時廂體內(nèi)高為1600mm;4,該車發(fā)動機凈功率為70kW;5,側(cè)防護材料:鋼板 Q235,連接方式:用螺栓連接在車廂橫梁上;該車后防護材料為:鋼板Q235,板厚4.0mm,連接方式:后防護支架以螺栓連接在車架縱梁尾端,后防護斷面尺寸:120×24(mm),離地高度:470mm;6,該車隨底盤裝ABS,ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;7,可選裝不同廠家相當功率的不同機組.8.發(fā)動機型號為:4KH1CN5LS. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 11.4 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。