產品商標: | 星賽克牌 | 產品型號: | XSK800DQT-2 | 產品名稱: | 電動兩輪輕便摩托車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 天津科林車業(yè)有限公司 | 注冊地址: | 天津市濱海新區(qū)大港津歧路(南)133號 | ||
目錄序號: | 170 | 生產地址: | 天津市濱海新區(qū)大港港實街168號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:1760 寬:720 高:1080 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | 純電動 | |
最高車速(km/h): | 43 | 總質量(kg): | 183 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向把 | 整備質量(kg): | 108 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 1290 | 輪胎規(guī)格: | 前3.00-10后3.00-10 |
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 2 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | 1 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業(yè): | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統: | 無 | |
車輛識別代號(VIN): | LPVCE2B0××××××××× | 前懸/后懸(mm): | |
其它: | 選裝燈具及后輪制動方式(附照片) | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶