產(chǎn)品商標: | 躍進牌 | 產(chǎn)品型號: | SH2042XXYKFDCWZ | 產(chǎn)品名稱: | 越野廂式運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 上汽大通汽車有限公司 | 注冊地址: | 上海市楊浦區(qū)軍工路2500號 | ||
目錄序號: | 41 | 生產(chǎn)地址: | 江蘇省南京市江寧區(qū)高新園天元東路1068號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5995 寬:2170,2390,2550 高:2890,3190,3290,3390,3490 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:4170,3790 寬: 2080,2300,2450高: 1800,2100,2200,2300,2400 | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 98 | 總質量(kg): | 4495 |
載質量利用系數(shù): | 0.30 | 額定載質量(kg): | 845 |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 3455 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,南京賽康交通實業(yè)有限公司 | 反光標識型號: | VCDM-4,SKY8800 |
反光標識商標: | DM,舜康 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1144/1543,1165/1522 | |
其它: | 1.隨底盤選裝單排駕駛室,駕駛室左側車門選裝裝飾標貼,選裝遮陽罩;2.可選裝前部燈具,選裝后尾燈,駕駛室前圍格柵,選裝后視鏡,選裝無導流罩,選裝不同外觀的導流罩;3.WP3.7Q140E50最大凈功率為98KW,WP3.7Q140E50對應油耗值為11.4L/100km,YNF40E1凈功率為121KW,YNF40E1對應油耗值為11.4L/100km;4.ABS型號:VIE ABS-II,生產(chǎn)企業(yè):浙江萬安科技股份有限公司;5.可選裝外觀標識,前保險杠外觀,車廂側面可選裝單開門,雙開門或側門不開門,廂體可選裝平鋼板或瓦楞板兩種狀態(tài),后門選裝不同的拉桿方式,選裝平鋼板后門;6.側護欄總成的材料采用Q235B,連接方式:用螺栓連接,后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50(斷面寬度),離地高度為470mm,440mm;7.越野載質量/總質量(kg):845/4495;8.選裝雙根側防護結構,選裝雙根側防護總成的材料采用Q235,連接方式:用螺栓連接;9.車廂頂部封閉,不可開啟. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 11.4,11.4 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶