產(chǎn)品商標: | 諾馬迪森牌 | 產(chǎn)品型號: | LDY5090XLJ | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 洛陽德野專用車輛有限公司 | 注冊地址: | 河南省新安縣洛新產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)京津路 | ||
目錄序號: | (十六)98 | 生產(chǎn)地址: | 河南省新安縣洛新產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)京津路 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5995 寬:2350,2450 高:3400 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 100 | 總質(zhì)量(kg): | 8800 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | ||
轉(zhuǎn)向型式: | 方向盤 | 整備質(zhì)量(kg): | 8596 |
軸數(shù): | 2 | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 3850 | 輪胎規(guī)格: | 405/70 R20 |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | -/- | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | |
輪胎數(shù): | 4 | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | 3 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1937 后輪距:1937 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | WD7DH1AF××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1130/1015 |
其它: | 1、側(cè)防護為裙邊結(jié)構(gòu),材質(zhì)為高強度鋁合金,后防護材質(zhì)為Q235A,斷面尺寸(長×寬)mm:100×100,離地高度:460mm,連接方式均為螺栓連接;2、配備桌椅,廚具,睡具,衛(wèi)生設(shè)施等旅居生活設(shè)施;3、車輛選裝遮陽棚對應(yīng)整車寬度為2450mm;駕駛室頂部選裝箱體樣式;4、車輛帶OBD,ABS系統(tǒng)型號為:A000 446 74 14, 生產(chǎn)廠家為:戴姆勒股份公司;5、發(fā)動機OM934LA.6-5的凈功率為170kW. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。