產(chǎn)品商標: | 凌揚牌 | 產(chǎn)品型號: | LYP5310JSQ | 產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 凌揚汽車制造有限公司 | 注冊地址: | 湖北省石首市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金平工業(yè)園 | ||
目錄序號: | (十七)149 | 生產(chǎn)地址: | 湖北省石首市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金平工業(yè)園 | ||
外形尺寸(mm): | 長:12000 寬:2550 高:3800 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長:7500 寬: 2450高: 500 | ||
排放依據(jù)標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 89 | 總質(zhì)量(kg): | 31000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.13 | 額定載質(zhì)量(kg): | 8870 |
轉(zhuǎn)向型式: | 方向盤 | 整備質(zhì)量(kg): | 22000 |
軸數(shù): | 4 | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 2100+4300+1350 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 11/11/10 | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | |
輪胎數(shù): | 12 | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 2 |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:2035/2035 后輪距:1850/1850 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 | 反光標識型號: | TM1200-1,DMCT1000,983D |
反光標識商標: | 通明,DM,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1430/2820 | |
其它: | 1.本車型已安裝側(cè)面和后部反光標識.2.上裝折臂式起重機型號BS560,起重機質(zhì)量7500kg,最大起升載荷12400kg.3.防護材料均為Q235,防護均采用螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸為120毫米×50毫米,離地高度為350毫米;4.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;5.采用發(fā)動機WP8.350E61對應油耗申報值(L/100km)為36.8;采用發(fā)動機MC07.34-60對應油耗申報值(L/100km)為36.9. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 36.9,36.8 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。