產(chǎn)品商標(biāo): | 飛神牌 | 產(chǎn)品型號: | ZFS9022XLJTG | 產(chǎn)品名稱: | 旅居掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 浙江飛神車業(yè)有限公司 | 注冊地址: | 浙江省永康市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)北湖路98號 | ||
目錄序號: | (十一)42 | 生產(chǎn)地址: | 浙江省永康市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)科源路888號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:6665,6830,6890 寬:2255,2335 高:2720,2845 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長:- 寬: -高: - | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | - | 總質(zhì)量(kg): | 1780 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | - | 額定載質(zhì)量(kg): | 180 |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 1600 | |
軸數(shù): | 1 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 4425 | 輪胎規(guī)格: | 215/70R15LT |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | -/- | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | 140 |
輪胎數(shù): | 2 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:- 后輪距:2015 | 接近角/離去角(度): | |
反光標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè): | 反光標(biāo)識型號: | ||
反光標(biāo)識商標(biāo): | 防抱死制動系統(tǒng): | 無 | |
車輛識別代號(VIN): | LA91A210×××ZFS××× | 前懸/后懸(mm): | -/2195,-/2360,-/2420 |
其它: | 1,本車頂部封閉,不可開啟;2,選裝不同廠家空調(diào),換氣扇,太陽能板,天窗,遮陽棚,自行車架,尾梯,,倒車攝像頭,所引起的質(zhì)量變化在3%以內(nèi),尺寸變化范圍在1%以內(nèi);3,車廂內(nèi)部安裝睡具,廚具,衛(wèi)生間,電視機等多種旅居專用設(shè)備;4,頂部選裝頂置空調(diào)時整車高度2845mm;5,選裝遮陽棚時整車寬度2335mm;6,可選裝不同的內(nèi)飾布局;7,側(cè)窗和艙門可選裝不同的形式和數(shù)量,可根據(jù)內(nèi)部布置選裝兩側(cè)車窗和右側(cè)開門的位置;8,車身前部可不選裝車窗,車身后部可選裝車窗;9.該車為非乘用車,行駛過程中不得載人.10,牽引桿最大深入量70mm,連接器最大負荷140kg. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。