產(chǎn)品商標: | 冀飛輪牌 | 產(chǎn)品型號: | HBF9400Z | 產(chǎn)品名稱: | 自卸半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 河北飛輪專用車制造有限公司 | 注冊地址: | 石家莊市鹿泉區(qū)銅冶鎮(zhèn)西銅冶村 | ||
目錄序號: | (三)95 | 生產(chǎn)地址: | 河北省石家莊市鹿泉區(qū)銅冶鎮(zhèn)西銅冶村 | ||
外形尺寸(mm): | 長:13000,12500,12000 寬:2550,2500 高:3300,3200,3100,3000,2900,2800,2700 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長:12850,12350,11850 寬: 2470,2450,2420,2400,2380,2350,2320高: 600,500 | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 總質(zhì)量(kg): | 40000 | |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 32200,32600,32900 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 7800,7400,7100 | |
軸數(shù): | 3 | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6580+1310+1310,6430+1310+1310,6280+1310+1310 | 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | -/13/13/13,-/12/12/12,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4,-/3/3/3 | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | 16000 |
輪胎數(shù): | 12 | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:- 后輪距:1840/1840/1840 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 | 反光標識型號: | TM1200-1,DMCT1800,983D |
反光標識商標: | 通明,DM,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LA99ZH13×××HBF××× | 前懸/后懸(mm): | -/2280,-/2130,-/1880 |
其它: | 該車為側(cè)卸,選裝前檔樣式,選裝側(cè)面欄板樣式及開啟形式,選裝后尾樣式,選裝后三組合燈樣式及霧燈樣式,ABS:型號:CM2XL-4S/2M;生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.防護:防護材料均采用Q235,與車輛連接方式為焊接.后防:離地高度為470mm,斷面為150mm×55mm. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。