產(chǎn)品商標(biāo): | 江淮牌 | 產(chǎn)品型號: | HFC5049XGCEV6H | 產(chǎn)品名稱: | 純電動電力工程車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 注冊地址: | 合肥市東流路176號 | ||
目錄序號: | 56 | 生產(chǎn)地址: | 安徽省合肥市東流路176號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5995 寬:2098 高:2600 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長:1850 寬: 1850高: 670 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 純電動 | |
最高車速(km/h): | 100 | 總質(zhì)量(kg): | 3905 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | ||
轉(zhuǎn)向型式: | 方向盤 | 整備質(zhì)量(kg): | 3320 |
軸數(shù): | 2 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 3570 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT/195/75R16LT |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | -/3+2 | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | |
輪胎數(shù): | 6 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | 6-9 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1760 后輪距:1645 | 接近角/離去角(度): | |
反光標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,福建省晉江市夜光達(dá)反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 反光標(biāo)識型號: | TM1200-1,DMCT1000,PJ-02W,DM9510,DM9550 |
反光標(biāo)識商標(biāo): | 通明,道明,夜光達(dá),道明,道明 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LJ1EKBBR××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 965/1460 |
其它: | 1.該產(chǎn)品為新能源車輛,新能源車輛類型為純電動;2.儲能裝置種類為磷酸鐵鋰蓄電池,生產(chǎn)企業(yè):合肥國軒高科動力能源有限公司;3.裝備車頂工具架帶爬梯,配置專用設(shè)備箱及電力維修工具,用于電力系統(tǒng)的工程搶修和應(yīng)急救援;4.ABS型號: YF8 ,廠家: 武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;5.驅(qū)動電機(jī)型號為:JEETZ260XS7545JH04,額定功率60kW,峰值功率120kW;6.側(cè)后防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),側(cè)、后防護(hù)材料分別為SPCC、PP+EPDM+T20,連接方式分別沖壓、螺栓連接,側(cè)防護(hù)最大離地高度382mm、后防護(hù)離地高490mm。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。