產(chǎn)品商標(biāo): | 福龍馬牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | FLM5040CTYDGBEV | 產(chǎn)品名稱: | 純電動(dòng)桶裝垃圾運(yùn)輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 注冊(cè)地址: | 龍巖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | ||
目錄序號(hào): | (十三)16 | 生產(chǎn)地址: | 福建省龍巖市 | ||
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):5510 寬:1840 高:1950 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng):3470 寬: 1740高: 340 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 90 | 總質(zhì)量(kg): | 4300 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 2090 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 2080 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,歐瑞飛反光材料(廈門)有限公司,3M中國有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000,OR-V2,983D |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 道明,歐偌麗,3M | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1180/1530 | |
其它: | 1.技術(shù)階段為“發(fā)展期”,可在全國銷售; 2.電池種類/生產(chǎn)企業(yè):三元鋰離子電池/河南鋰動(dòng)電源有限公司;3.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司;4.選裝駕駛室標(biāo)牌,尾板重量為240kg,尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為160mm;5.側(cè)防護(hù)的材料材質(zhì):鋁合金,連接方式:螺栓連接,后防護(hù)的規(guī)格:Φ102×5,材料材質(zhì):20,連接方式:螺栓連接,離地高320mm;6.該車專用功能是用于垃圾桶的裝卸及運(yùn)輸,專用裝置為液壓尾板,用于升降垃圾桶。 | ||
說明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。