產(chǎn)品商標: | 歐鈴牌 | 產(chǎn)品型號: | ZB5030XYKBDD0L | 產(chǎn)品名稱: | 翼開啟廂式車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 注冊地址: | 山東淄川經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | ||
目錄序號: | 68 | 生產(chǎn)地址: | 山東淄川經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | ||
外形尺寸(mm): | 長:5100,5280,5430 寬:1900,1970 高:2190,2600 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:3300,3480,3630 寬: 1750高: 1290,1700 | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 100 | 總質量(kg): | 3150 |
載質量利用系數(shù): | 0.77,0.73 | 額定載質量(kg): | 1245,1200 |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 1775,1820 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 道明光學股份有限公司,常州華威反光材料有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,HW1400 |
反光標識商標: | DM,艾普萊斯 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1010/1290,1010/1470,1010/1370 | |
其它: | 貨廂頂部封閉,不可開啟,廂體可采用彩涂板和瓦楞板風格,貨廂門可單面開啟,也可雙面或者三面開啟,貨廂后門可對開或者向上開啟。導流罩為選裝件。隨底盤選裝前組合燈、前面罩、后視鏡。ABS系統(tǒng)控制器型號/廠家:CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。發(fā)動機DK15B對應的油耗值為9.0L/100km。外形尺寸長5100mm與軸距2800mm與前/后懸1010/1290mm一一對應,外形尺寸長5280mm與軸距2800mm與前/后懸1010/1470mm一一對應,外形尺寸長5430mm與軸距3050mm與前/后懸1010/1370mm一一對應。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 9.0 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶