產(chǎn)品商標(biāo): | 帝盛牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | DSC9060XLJG | 產(chǎn)品名稱: | 旅居掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 帝盛(常州)車輛科技有限公司 | 注冊(cè)地址: | 江蘇省常州新北區(qū)寶塔山路23號(hào) | ||
目錄序號(hào): | (十)135 | 生產(chǎn)地址: | 江蘇省常州新北區(qū)寶塔山路23號(hào) | ||
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):11950 寬:2390,2540 高:3950 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng): 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 總質(zhì)量(kg): | 6480 | |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 80 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 6400 | |
軸數(shù): | 2 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 7280+880 | 輪胎規(guī)格: | 235/85R16,7.50R16 |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | -/8 | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | 1280 |
輪胎數(shù): | 4 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:- 后輪距:2200/2200 | 接近角/離去角(度): | |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | ||
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 | |
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | LA92X26S×××DSC××× | 前懸/后懸(mm): | -/3490 |
其它: | 1、該車頂部封閉,不可開(kāi)啟;2、該車非乘用車,行駛過(guò)程中不載人;3、車身側(cè)面與后部離地高度分別為(mm):540、490;4、外部不選裝遮陽(yáng)蓬時(shí),寬度為2390mm;5、廂體內(nèi)安裝有床鋪,部分炊具,衛(wèi)生設(shè)施等旅居專用裝置;6、ABS系統(tǒng)廠家為濟(jì)南鑫寧汽車配件有限公司,ABS型號(hào)為XN-3730601;7、VIN編制使用車型年份。 | ||
說(shuō)明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來(lái)更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠(chéng)征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。