產(chǎn)品商標: | 中燕牌 | 產(chǎn)品型號: | BSZ5043TCXC6B | 產(chǎn)品名稱: | 除雪車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 北京市政中燕工程機械制造有限公司 | 注冊地址: | 北京市大興區(qū)長子營鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)企融路1號 | ||
目錄序號: | (一)04 | 生產(chǎn)地址: | 山東省棗莊市山亭區(qū)府前西路55號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5995,7065 寬:2000 高:2260 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 90 | 總質(zhì)量(kg): | 4495 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 1240,1050 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 2930,3120 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 2+3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | TM1200-1,DMCT1000 |
反光標識商標: | 通明牌,DM | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1085/1550,1120/1515 | |
其它: | 該車專用裝置融雪劑撒布裝置,主要用于冬季清除道路冰雪.作業(yè)時安裝除雪鏟,當裝配除雪鏟時前伸為1070mm,整備質(zhì)量為3120Kg,總長/前懸/后懸(mm)對應關系:7065/1085/1550,7065/1120/1515;當不裝配除雪鏟時,整備質(zhì)量為2930Kg,總長/前懸/后懸(mm)對應關系:5995/1085/1550,5995/1120/1515.側(cè)防護所用材料為Q235,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為100X60mm,離地高度為460mm;ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)對應關系:47660 2ZS00/浙江亞太機電股份有限公司,ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS-V I.E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。