產(chǎn)品商標: | 帕菲特牌 | 產(chǎn)品型號: | PFT5182JSQD6A | 產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 湖北帕菲特工程機械有限公司 | 注冊地址: | 湖北省十堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)港澳臺工業(yè)園 | ||
目錄序號: | (十七)111 | 生產(chǎn)地址: | 湖北省十堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)港澳臺工業(yè)園 | ||
外形尺寸(mm): | 長:9000 寬:2500,2550 高:3750,3900 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長:5600,5700,5800,6100 寬: 2400,2450高: 550,600 | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89 | 總質(zhì)量(kg): | 18000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.37,1.22 | 額定載質(zhì)量(kg): | 6790,6725,5780,5715 |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 11080,12090 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | 983,DMCT1800 |
反光標識商標: | 3M,道明 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570,1450/2550 | |
其它: | 隨底盤選裝前霧燈,選裝側(cè)窗玻璃,選裝駕駛室前圍面罩;選裝箱板結(jié)構(gòu);直臂式吊機:型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量/載質(zhì)量(kg)分別為:1、SQS157/3500/6300/11080/[6790(2人),6725(3人)];2、SQS-8/4000/8000/12090/[5780(2人),5715(3人)];側(cè)防護:材質(zhì)Q235,螺栓連接,后下防護:材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度490mm;裝有ABS,ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;選用底盤中B6.2NS6B210發(fā)動機,對應油耗值為26.4L/100km;尺寸對應關系為:1430+5000+2570=9000mm,1450+5000+2550=9000mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 26.4 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。