產(chǎn)品商標: | 東風牌 | 產(chǎn)品型號: | DFV2163XXYGP6D1 | 產(chǎn)品名稱: | 越野廂式運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 東風商用車新疆有限公司 | 注冊地址: | 烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)沂蒙山街456號 | ||
目錄序號: | 115 | 生產(chǎn)地址: | 湖北省十堰市張灣區(qū)漢江南路28號,湖北省老河口市航空路35號,烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)沂蒙山街456號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:7990 寬:2500,2550 高:3380,3580 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長:4900 寬: 2300,2350,2420高: 1900,2200 | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89 | 總質(zhì)量(kg): | 16490 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.10,1.00 | 額定載質(zhì)量(kg): | 8445,8510,8085,8150 |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 7850,8210 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 3,2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,十堰市辰祥工貿(mào)有限公司,上海科光實業(yè)有限公司,安徽聯(lián)合安全科技有限公司 | 反光標識型號: | VCDM-4,3763011/012-KD3EX,KC213,983BM-FSQ |
反光標識商標: | DM,辰祥,K-Lite/KYI,金博安 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1475/1765,1440/1800 | |
其它: | 車廂頂部封閉,不可開啟.選裝貨廂結(jié)構(gòu)及側(cè)開門型式和數(shù)量;側(cè)、后防護材料為Q235,側(cè)、后防護與車架焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)120×60(mm),后部防護離地高度:460mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.發(fā)動機型號/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:B6.2NS6B210/25.9L/100km;整備質(zhì)量7850順序?qū)?yīng)前兩種載質(zhì)量,整備質(zhì)量8210順序?qū)?yīng)后兩種載質(zhì)量 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 25.9 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。