產(chǎn)品商標: | 紅宇牌 | 產(chǎn)品型號: | HYJ5060XFS-JX | 產(chǎn)品名稱: | 放射性物品廂式運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 鄭州紅宇專用汽車有限責任公司 | 注冊地址: | 中牟縣城關(guān)鎮(zhèn)建設(shè)南路32號 | ||
目錄序號: | (十六)18 | 生產(chǎn)地址: | 河南省鄭州市中牟縣城關(guān)鎮(zhèn)建設(shè)南路32號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:6350 寬:2120 高:2800 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長:4260 寬: 2005高: 1730 | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 80 | 總質(zhì)量(kg): | 5500 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 990 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 4315 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,寧波仕波交通設(shè)施有限公司 | 反光標識型號: | VCDM-4,SB150 |
反光標識商標: | 道明,仕波 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1140/1850 | |
其它: | 廂體頂部密封,不可開啟,廂體兩側(cè)選裝不同形式側(cè)開門及開門位置或不帶側(cè)門.該車為危險貨物運輸車輛,用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝《GB12268-2015》標準規(guī)定的危險貨物.類項號第7類;當選裝液壓尾板時:液壓尾板水平收起時長度為280mm,液壓尾板質(zhì)量為350kg,側(cè)防護與車輛采用螺栓連接,后防護與液壓尾板采用螺栓連接,材料均為:Q235,后防護斷面尺寸(mm):100×50, 離地高度:450 mm。當不帶液壓尾板時:側(cè)防護與車輛采用螺栓連、后防護與車輛采用焊接+螺栓連接,材料均為:Q235,后防護斷面尺寸(mm):100×50, 離地高度:420 mm.該車安裝ABS,限速裝置,限速80km/h,前輪盤式制動器,排氣管前置,帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用安裝子午線輪胎.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置底盤。ABS系統(tǒng)型號:PG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司。采用JX4D30B6H型發(fā)動機油耗申報值均為13.45L/100km. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 13.45 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。