產(chǎn)品商標(biāo): | 豪沃牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | ZZ5187XYKN501GE1 | 產(chǎn)品名稱: | 翼開啟廂式車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 注冊(cè)地址: | 濟(jì)南市市中區(qū)黨家莊鎮(zhèn)南首 | ||
目錄序號(hào): | 63 | 生產(chǎn)地址: | 濟(jì)南市市中區(qū)黨家莊鎮(zhèn)南首,四川省綿陽(yáng)市高新區(qū)遼寧大道100號(hào) | ||
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):8250,8650,9000 寬:2550 高:4000 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng):5800,6200,6520,6750,6800,6920 寬: 2460高: 2500,2600,2700,2830,2950 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89,101 | 總質(zhì)量(kg): | 18000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.28 | 額定載質(zhì)量(kg): | 9990,9925 |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 7880 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 江蘇林慧汽配有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | 3925010-Y126 |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 林慧 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1430/2320,1430/2520,1430/2570 | |
其它: | 選裝普通或高頂駕駛室。選裝導(dǎo)流罩及側(cè)導(dǎo)風(fēng)板,可不選裝遮陽(yáng)罩,可不選裝玻璃后風(fēng)窗。選裝保險(xiǎn)杠,選裝貨廂外觀結(jié)構(gòu),選裝平板廂體結(jié)構(gòu)。頂板與側(cè)翼板固定連接在一起開啟。車長(zhǎng)與廂長(zhǎng)對(duì)應(yīng)關(guān)系:車長(zhǎng)8250,對(duì)應(yīng)廂長(zhǎng)為5800;車長(zhǎng)8650,對(duì)應(yīng)廂長(zhǎng)為6200;車長(zhǎng)9000,對(duì)應(yīng)廂長(zhǎng)為6750,6800,6520,6920。額定載質(zhì)量和駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)參數(shù)一一對(duì)應(yīng)。發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.28-50的凈功率(kW)為203,VIN為L(zhǎng)ZZ1BCMF×××××××××(軸距4500和4700),LZZ1BCMG×××××××××(軸距5000);發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.31-50的凈功率(kW)為225,VIN為L(zhǎng)ZZ1BCNF×××××××××(軸距4500和4700),LZZ1BCNG×××××××××(軸距5000)。發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.28-50和MC07.31-50的油耗申報(bào)值(L/100km)為26.3。選裝限速裝置,最高車速(km/h)為89。側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235B,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235B,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為490mm。ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
說(shuō)明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): | 26.3 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來(lái)更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠(chéng)征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。