產(chǎn)品商標(biāo): | 豪瀚牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | ZZ5185XXYN6813E1 | 產(chǎn)品名稱: | 廂式運(yùn)輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)寧商用車有限公司 | 注冊(cè)地址: | 濟(jì)寧市詩(shī)仙路369號(hào) | ||
目錄序號(hào): | 63 | 生產(chǎn)地址: | 濟(jì)寧市詩(shī)仙路369號(hào) | ||
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):9100,11950,12000 寬:2550 高:3980 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng):6800,9600 寬: 2450,2500高: 2500,2600,2700,2850 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 89,102 | 總質(zhì)量(kg): | 18000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.22,1.02 | 額定載質(zhì)量(kg): | 9770,9705,8970,8905 |
轉(zhuǎn)向型式: | 方向盤 | 整備質(zhì)量(kg): | 8100,8900 |
軸數(shù): | 2 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 5320,7100 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 4/-,4/5,4/9+6,9/-,9/9+6,3/-,3/4,3/5,3/9+6,3/9+8,4/9+8,11/-,11/9+8 | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | |
輪胎數(shù): | 6 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2,3 |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1925,1956,2022,2058 后輪距:1830,1860 | 接近角/離去角(度): | |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 江蘇林慧汽配有限公司;寧波仕波交通設(shè)施有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | 3925010-Y126;TMFSQ-1 |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 林慧;通明 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | LZZPBCKH×××××××××,LZZPBCKL×××××××××,LZZPBCMH×××××××××,LZZPBCML×××××××××,LZZPBCNH×××××××××,LZZPBCNL××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1350/2430,1550/2230,1350/3500,1550/3350 |
其它: | 該車隨底盤選裝改外觀的半高頂或高頂駕駛室。選裝導(dǎo)流罩。駕駛室遮陽(yáng)罩為選裝件,可不選裝。選裝后視鏡。選裝晝間行駛燈。選裝保險(xiǎn)杠外觀。選裝高位保險(xiǎn)杠。該車可不選裝導(dǎo)流罩。車長(zhǎng)與前懸、軸距、后懸、貨廂內(nèi)長(zhǎng)尺寸的對(duì)應(yīng)關(guān)系:9100=1350+5320+2430,貨箱內(nèi)長(zhǎng)6800;9100=1550+5320+2230,貨箱內(nèi)長(zhǎng)6800;11950=1350+7100+3500,貨箱內(nèi)長(zhǎng)9600;12000=1550+7100+3350,貨箱內(nèi)長(zhǎng)9600。車廂頂部封閉,不可開(kāi)啟。可選裝貨廂側(cè)面不開(kāi)門或單開(kāi)門或多開(kāi)門結(jié)構(gòu)。選裝廂體外觀結(jié)構(gòu)。整備質(zhì)量8100kg,對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量為9770kg(駕駛室準(zhǔn)乘2人)或9705kg(駕駛室準(zhǔn)乘3人);整備質(zhì)量8900kg,對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量為8970kg(駕駛室準(zhǔn)乘2人)或8905kg(駕駛室準(zhǔn)乘3人)。該車裝MC07.24-50、MC07.28-50、MC07.31-50、MC07.34-50發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值均為26.5L/100km。側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接+焊接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為480mm。ABS系統(tǒng)型號(hào)為446 004 6300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。該車可選裝限速裝置,限速89km/h。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。選裝油浴式空濾器。 | ||
說(shuō)明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): | 26.5 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來(lái)更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠(chéng)征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。