產(chǎn)品商標: | 開沃牌 | 產(chǎn)品型號: | NJL5043XXYEVA | 產(chǎn)品名稱: | 純電動廂式運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 南京金龍客車制造有限公司 | 注冊地址: | 南京市溧水區(qū)柘塘鎮(zhèn)濱淮大道369號 | ||
目錄序號: | 142 | 生產(chǎn)地址: | 南京市溧水區(qū)柘塘鎮(zhèn)濱淮大道369號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5995 寬:2160 高:3100 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長:4100 寬: 2100高: 2100 | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 90 | 總質量(kg): | 4495 |
載質量利用系數(shù): | 0.49 | 額定載質量(kg): | 1365,1300 |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 3000 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,廣州市鼎安交通科技股份有限公司 | 反光標識型號: | VCDM-4,DA-FS-A DA-FS-B DA-FS(W) DA-FS(R) DA-FS-Q |
反光標識商標: | DM,- | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1160/1465 | |
其它: | 1:該車可選裝導流罩,選裝瓦楞貨廂,選裝后部造型,選裝單雙側開門.2:該車使用磷酸鐵鋰動力蓄電池,儲能裝置單體電池型號:CB220,成箱后儲能裝置型號:L173TB1.儲能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司.3:電機峰值功率/額定功率:140kw/70kw.4:ABS型號/生產(chǎn)廠:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.5:后防護裝置所用材料為Q235鋼板,與底盤螺栓連接,后防護尺寸(長×寬×高)(mm):1800×50×100,離地高度為410mm;側防護裝置材料為Q235鋼板,與貨廂螺栓連接,側防護尺寸(長×寬×高)(mm):2100×25×50,離地高度為380mm.6.車廂頂部封閉,不可開啟. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶