產(chǎn)品商標(biāo): | 申龍牌 | 產(chǎn)品型號: | SLK6109USBEVL3 | 產(chǎn)品名稱: | 純電動城市客車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 上海申龍客車有限公司 | 注冊地址: | 上海市閔行區(qū)華寧路2898號A區(qū) | ||
目錄序號: | 129 | 生產(chǎn)地址: | 上海市閔行區(qū)華寧路2898號A區(qū) | ||
外形尺寸(mm): | 長:10500 寬:2500 高:3180,3015 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 純電動 | |
最高車速(km/h): | 69 | 總質(zhì)量(kg): | 18000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | ||
轉(zhuǎn)向型式: | 方向盤 | 整備質(zhì)量(kg): | 10800,11200 |
軸數(shù): | 2 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 6100 | 輪胎規(guī)格: | 275/70R22.5,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | -/- | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | |
輪胎數(shù): | 6 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | 75/21-37,80/21-37,88/21-37 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:2070,2100 后輪距:1860 | 接近角/離去角(度): | |
反光標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè): | 反光標(biāo)識型號: | ||
反光標(biāo)識商標(biāo): | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LJM0GCDC××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 2300/2100 |
其它: | 1.選裝另一款后視鏡,后圍可選裝格柵,側(cè)艙門可選裝格柵。2.可取消頂置空調(diào),對應(yīng)車輛高度3015mm。3.該車安裝駕駛區(qū)隔離設(shè)施。4.275/70R22.5輪胎為18層級,負荷指數(shù)為152/148。5.安裝帶衛(wèi)星定位系統(tǒng)的行駛記錄儀。6.電機額定功率100kW,峰值功率200kW。7.該車可在全國銷售。8.儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司。9.安裝限速裝置,限速69km/h。10.ABS系統(tǒng)控制器型號:CM4XL-4S/4M生產(chǎn)廠:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,或ABS-E 4S/4M生產(chǎn)廠:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。