產(chǎn)品商標(biāo): | 帕菲特牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | PFT5121TQZP5 | 產(chǎn)品名稱: | 清障車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 湖北帕菲特工程機(jī)械有限公司 | 注冊(cè)地址: | 湖北省十堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)港澳臺(tái)工業(yè)園 | ||
目錄序號(hào): | (十七)111 | 生產(chǎn)地址: | 湖北省十堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)港澳臺(tái)工業(yè)園 | ||
外形尺寸(mm): | 長:9765 寬:2480,2550 高:2865 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 100 | 總質(zhì)量(kg): | 11995 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | ||
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 8290 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 3M中國有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983 |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1270/3345 | |
其它: | 托舉質(zhì)量3575kg。專用裝置有液壓絞盤,鋼絲繩,油缸,背載裝置等組成,通過絞盤鋼絲繩將車輛牽引至平板上進(jìn)行背載運(yùn)輸,主要用于道路故障車輛的清理。側(cè)防護(hù)所用材質(zhì)為Q235A,螺栓緊固連接于附車架,后防護(hù)以專用裝置代替,離地高度490mm。隨底盤裝備ABS,ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。SF3.8s5168發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:122kw,ISF4.5S5185發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:135.5kw,ISF4.5S5210發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:153.5kw。 | ||
說明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。