產(chǎn)品商標: | 長安牌 | 產(chǎn)品型號: | SC5031XXYDBAG6 | 產(chǎn)品名稱: | 廂式運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 河北長安汽車有限公司 | 注冊地址: | 定州市定曲路 | ||
目錄序號: | 22 | 生產(chǎn)地址: | 河北省定州市 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5410,5420 寬:1820,1840 高:2535,2585 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長:3380,3350 寬: 1710,1675高: 1650,1680 | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 100 | 總質量(kg): | 2510 |
載質量利用系數(shù): | 0.53 | 額定載質量(kg): | 745 |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 1635 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | VCDM-4 |
反光標識商標: | DM | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 590/1420,590/1430 | |
其它: | 發(fā)動機凈功率80kW;貨廂頂部封閉,不可開啟;選裝不同款式燃油箱;選裝復合板貨廂;貨廂為鋼板貨廂時整車外形尺寸:5410×1820×2535,貨廂內(nèi)尺寸:3380×1710×1650;貨廂為復合板貨廂時整車外形尺寸:5420×1840×2585,貨廂內(nèi)尺寸:3350×1675×1680;ABS型號:WX80,生產(chǎn)企業(yè):浙江萬向精工有限公司;DAM15KR型號的發(fā)動機對應的油耗值為8.3L/100km。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 8.3 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶