產(chǎn)品商標: | 中國中車牌 | 產(chǎn)品型號: | CSR6123GSEV1 | 產(chǎn)品名稱: | 純電動城市客車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 浙江中車電車有限公司 | 注冊地址: | 浙江省寧波市鄞州區(qū)環(huán)城南路西段5259號 | ||
目錄序號: | (十一)17 | 生產(chǎn)地址: | 浙江省寧波市鄞州區(qū)環(huán)城南路西段5259號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:12000 寬:2550 高:3300,3380 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | 純電動 | |
最高車速(km/h): | 69 | 總質量(kg): | 18000 |
載質量利用系數(shù): | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 12200,12550 |
軸數(shù): | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 5900 | 輪胎規(guī)格: | 275/70R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | -/- | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數(shù): | 6 | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | 83/22-44,89/22-44 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:2100,2120 后輪距:1870,1890 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LHWDH95D××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 2700/3400 |
其它: | 1.該車可選裝空調.2.選裝電池溫控系統(tǒng),帶溫控系統(tǒng)時,車高為3380mm,不帶溫控系統(tǒng)時,車高為3300mm;3.整備質量為12200kg對應額定載客為83/22-44或89/22-44;整備質量為12550kg對應額定載客為83/22-44;4.該車儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池+超級電容器,磷酸鐵鋰蓄電池生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司,超級電容器生產(chǎn)企業(yè):寧波中車新能源科技有限公司;5.ABS生產(chǎn)企業(yè)/型號:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司/ABS-E 4S/4M;6.驅動電機額定功率為100kW,峰值功率為200kW; 7.該車型所使用275/70R22.5,輪胎層級為18PR,負荷指數(shù)為152/148或148/145;8.該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.9.該車可選裝左右側開設乘客門,此時在沿道路中央車道設置的公共汽車專用道上運營,同時又在普通道路上運營使用,兩側乘客門在正常情況下不能同時開啟.10.可選裝鋼輪輞,選裝不同的后圍格柵,側圍格柵,可選裝造型及燈具.11.該車裝有限速裝置,限速為69km/h. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶