產(chǎn)品商標: | 解放牌 | 產(chǎn)品型號: | CA3310P66K24L1T4AE5 | 產(chǎn)品名稱: | 平頭柴油自卸汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 中國第一汽車集團有限公司 | 目錄序號: | 1 |
變更擴展參數(shù)名: | 類別: | 原參數(shù)值: | 變更或擴展后參數(shù)值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 自卸方式為后卸,隨底盤選裝改臉駕駛室,解放標、車門標,選裝三開門、五開門、田字格、立格、船型、U形、大五開門、后部對開門、橫梁型式車箱,選裝環(huán)保上蓋.側(cè)面防護裝置的橫桿材料為355L,螺栓連接,后下部防護裝置的橫梁材料為16MnREL,螺栓連接,斷面尺寸135×80mm,離地高度500mm,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.整車長度和貨廂長度對應關(guān)系: 8745=1470+1900+2250+1350+1775(6000車廂),8885=1470+1900+2250+1350+1915(6000車廂),8445=1470+1900+2250+1350+1475(5600車廂),8645=1470+1900+2250+1350+1675(5800車廂),8845=1470+1900+2250+1350+1875(6200車廂),8745=1500+1950+2250+1350+1695(6000車廂), 8885=1500+1950+2250+1350+1835(6000車廂),8445=1500+1950+2250+1350+1395(5600車廂),8645=1500+1950+2250+1350+1595(5800車廂),8845=1500+1950+2250+1350+1795(6200車廂).油耗申報值與發(fā)動機對應關(guān)系:40.8(CA6DM2-39E51、CA6DM2-39E52、CA6DM2-42E52、CA6DM2-46E52、CA6DM3-50E5). | 自卸方式為后卸,隨底盤選裝改臉駕駛室,解放標、車門標,選裝三開門、五開門、田字格、立格、船型、U形、大五開門、后部對開門、橫梁型式車箱,選裝環(huán)保上蓋.側(cè)面防護裝置的橫桿材料為355L,螺栓連接,后下部防護裝置的橫梁材料為16MnREL,螺栓連接,斷面尺寸135×80mm,離地高度500mm,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.整車長度和貨廂長度對應關(guān)系: 8745=1470+1900+2250+1350+1775(6000車廂),8885=1470+1900+2250+1350+1915(6000車廂),8445=1470+1900+2250+1350+1475(5600車廂),8645=1470+1900+2250+1350+1675(5800車廂),8845=1470+1900+2250+1350+1875(6200車廂),8745=1500+1950+2250+1350+1695(6000車廂), 8885=1500+1950+2250+1350+1835(6000車廂),8445=1500+1950+2250+1350+1395(5600車廂),8645=1500+1950+2250+1350+1595(5800車廂),8845=1500+1950+2250+1350+1795(6200車廂),8900=1500+1950+2650+1350+1450(6000車廂),9100=1500+1950+2650+1350+1650(6200車廂).油耗申報值與發(fā)動機對應關(guān)系:40.8(CA6DM2-39E51、CA6DM2-39E52、CA6DM2-42E52、CA6DM2-46E52、CA6DM3-50E5). |
前懸/后懸(mm) | 擴展 | 1470/1775,1470/1475,1470/1675,1470/1875,1500/1695,1500/1395,1500/1595,1500/1795,1470/1915,1500/1835 | 1470/1775,1470/1475,1470/1675,1470/1875,1500/1695,1500/1395,1500/1595,1500/1795,1470/1915,1500/1835,1500/1450,1500/1650 |
外形尺寸(長)(mm) | 擴展 | 8745,8445,8645,8845,8885 | 8745,8445,8645,8845,8885,8900,9100 |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
貨箱高(mm) | 擴展 | 1330,1500,900,1250 | 1330,1500,900,1250,1000,1100,1200,1300,1400 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。