產(chǎn)品商標(biāo): | 豪瀚牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | ZZ5315GJBN3063E1B | 產(chǎn)品名稱: | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)寧商用車有限公司 | 注冊(cè)地址: | 濟(jì)寧市詩(shī)仙路369號(hào) | ||
目錄序號(hào): | 63 | 生產(chǎn)地址: | 濟(jì)寧市詩(shī)仙路369號(hào) | ||
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):10200 寬:2550 高:4000 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng): 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 82 | 總質(zhì)量(kg): | 31000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 16750 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 方向盤(pán) | 整備質(zhì)量(kg): | 14120 |
軸數(shù): | 4 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 1800+3050+1350,1800+3025+1400,1800+3000+1400 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 4/4/-,4/4/5,9/9/-,9/9/12,11/11/-,11/11/12,左14右13/左14右13/12 | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | |
輪胎數(shù): | 12 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2 |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1950/1950,2022/2022,2041/2041 后輪距:1850/1850 | 接近角/離去角(度): | |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司;中鐵四局集團(tuán)交通園林工程有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1;BRD406-2E |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明;百瑞得 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | LZZPBXNA×××××××××,LZZPBXSA×××××××××,LZZPBXVA××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1550/2450,1550/2425 |
其它: | 罐體攪動(dòng)容量為7.68立方米;罐體外形尺寸:長(zhǎng)度為5890mm,最大外徑為2200mm,罐體安裝角度為13.5°。該車選裝晝間行駛燈。選裝油浴式空濾器。選裝消聲器。選裝低位保險(xiǎn)杠。選裝保險(xiǎn)杠外觀。選裝尿素箱位置。選裝側(cè)置備胎。僅選裝二類底盤(pán)的1800+3050+1350,1800+3000+1400,1800+3025+1400軸距。車長(zhǎng)與前懸、軸距、后懸尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系如下(單位:mm):10200=1550+1800+3050+1350+2450,10200=1550+1800+3000+1400+2450,10200=1550+1800+3025+1400+2425。該車裝MC07.31-50、MC07.34-50、MC07.35-50、MC07H.35-50、WP8.320E51A、WP8.340E51發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),凈功率分別為225kW、245kW、251kW、254kW、230kW、245kW,VIN代碼為L(zhǎng)ZZPBXNA×××××××××;裝WP10H400E50發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),最大凈功率為289kW,VIN為L(zhǎng)ZZPBXSA×××××××××;裝MC11.40-50、MC11.40-50發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),最大凈功率分別為294kW、324kW,VIN為L(zhǎng)ZZPBXVA×××××××××。該車裝MC07.31-50、MC07.34-50、MC07.35-50、MC07H.35-50、WP8.320E51、WP8.340E51、WP10H400E50、MC11.40-50、MC.11.44-50發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值均為37.0L/100km。側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接+焊接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為480mm。ABS系統(tǒng)型號(hào)為446 004 6300,ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
說(shuō)明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來(lái)更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠(chéng)征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。