產(chǎn)品商標(biāo): | 汕德卡牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | ZZ5236N521GF1 | 產(chǎn)品名稱: | 特種作業(yè)車(chē)底盤(pán) |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 | 目錄序號(hào): | 63 |
變更擴(kuò)展參數(shù)名: | 類(lèi)別: | 原參數(shù)值: | 變更或擴(kuò)展后參數(shù)值: |
---|---|---|---|
其它 | 變更 | 該底盤(pán)總質(zhì)量超限,僅用于改裝汽車(chē)起重機(jī)、消防車(chē)、混凝土泵車(chē)、清障車(chē)、油田作業(yè)類(lèi)車(chē)輛。選裝普通駕駛室,高度為2850mm;選裝半高頂駕駛室,高度為3035mm。外形尺寸長(zhǎng)與軸距、后懸和離去角參數(shù)一一對(duì)應(yīng)。選裝限速裝置,限速89km/h。發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.27-60的凈功率為199kW,車(chē)輛識(shí)別代號(hào)(VIN)為:LZZ8BCMG×××××××××(5000)和LZZ8BCMH×××××××××(5200);發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.31-60的凈功率為225kW,車(chē)輛識(shí)別代號(hào)(VIN)為:LZZ8BCNG×××××××××(5000)和LZZ8BCNH×××××××××(5200);發(fā)動(dòng)機(jī)WP8.350E61的凈功率為252kW,車(chē)輛識(shí)別代號(hào)(VIN)為:LZZ8BCNG×××××××××(5000)和LZZ8BCNH×××××××××(5200)。ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。 | 該底盤(pán)總質(zhì)量超限,僅用于改裝汽車(chē)起重機(jī)、消防車(chē)、混凝土泵車(chē)、清障車(chē)、油田作業(yè)類(lèi)車(chē)輛。選裝普通駕駛室,高度為2850mm;選裝半高頂駕駛室,高度為3035mm。外形尺寸長(zhǎng)與軸距、后懸和離去角參數(shù)一一對(duì)應(yīng)。選裝發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.27-60,MC07.31-60,WP8.350E61時(shí),可選裝限速裝置,限速89km/h。發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.27-60的凈功率為199kW,發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.31-60的凈功率為225kW,發(fā)動(dòng)機(jī)WP8.350E61的凈功率為252kW,發(fā)動(dòng)機(jī)MC07H.33-60的凈功率為237kW,發(fā)動(dòng)機(jī)MC07H.35-60的凈功率為254kW,發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.33-60的凈功率為237kW。軸距5000對(duì)應(yīng)的車(chē)輛識(shí)別代號(hào)(VIN)為:LZZ8BCMG×××××××××(發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.27-60)和LZZ8BCNG×××××××××(發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.31-60,WP8.350E61,MC07H.33-60,MC07H.35-60,MC07.33-60);軸距5200對(duì)應(yīng)的車(chē)輛識(shí)別代號(hào)(VIN)為:LZZ8BCMH×××××××××(發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.27-60)和LZZ8BCNH×××××××××(發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.31-60,WP8.350E61,MC07H.33-60,MC07H.35-60,MC07.33-60)。ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為:威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為:威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。 |
前輪距(mm) | 變更 | 1998,2035 | 2120 |
功率(kW) | 變更 | 202;228;257 | 202;228;257;240;257;240 |
發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 變更 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 變更 | MC07.27-60;MC07.31-60;WP8.350E61 | MC07.27-60;MC07.31-60;WP8.350E61;MC07H.33-60;MC07H.35-60;MC07.33-60 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 變更 | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
排量(ml) | 變更 | 6870;6870;7800 | 6870;6870;7800;7360;7360;6870 |
是否使用車(chē)型年份 | 變更 | 否 |
掃一掃分享給朋友
專(zhuān)汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:專(zhuān)汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專(zhuān)汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:專(zhuān)汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:XXX(非專(zhuān)汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來(lái)更豐富的資源信息,專(zhuān)汽網(wǎng)從即日起誠(chéng)征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶