產(chǎn)品商標: | 解放牌 | 產(chǎn)品型號: | CA4250P25K2T1E5A1 | 產(chǎn)品名稱: | 危險品運輸半掛牽引車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 一汽解放青島汽車有限公司 | 目錄序號: | 64 |
變更擴展參數(shù)名: | 類別: | 原參數(shù)值: | 變更或擴展后參數(shù)值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 選裝"JH6"的駕駛室標示.選裝高頂駕駛室.選裝油箱左置.選裝雙加油口的油箱.選裝新結構的油箱.選裝新結構的擋泥板.選裝油箱左側(cè)安裝,后處理器右側(cè)安裝.發(fā)動機最大凈功率/準拖掛車總質(zhì)量為CA6DL2-35E5(258kW)/40000Kg;CA6DM2-42E51(309kW)/40000Kg,CA6DM2-46E51(339kW)/40000Kg,WP13.500E501(363kW)/40000Kg,WP12.430E50(311kW)/40000Kg,WP12.460E50(333kW)/40000Kg,WP13.530E501(385kW)/40000Kg,CA6DM3-50E5(367kW)/40000Kg,CA6DM2-42E52(309kW)/40000Kg,CA6DM2-46E52(339kW)/40000Kg,CA6DM2-42E53(309kW)/40000Kg;CA6DM2-46E53(339kW)/40000Kg,WP10.5H460E50(333kW)/40000Kg,WP10.5H430E50(311kW)/40000Kg.ABS生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS型號:VIE ABS-II/44600XXXX0.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.適用于牽引危險品運輸半掛車,前盤制動,安裝限速裝置,限速80km/h.油耗值45.2,45.6,45.7,44.5,44.5分別對應發(fā)動機CA6L2-35E5,CA6DM2-42E51,CA6DM2-46E51,WP10.5H430E50,WP10.5H460E50.油耗值44.6對應發(fā)動機WP13.500E501,WP13.530E501.油耗值44.2對應發(fā)動機WP12.430E50,WP12.460E50.油耗值44.8對應發(fā)動機CA6DM3-50E5.油耗值44.9對應發(fā)動機CA6DM2-42E52,CA6DM2-46E52.油耗值45.7分別對應發(fā)動機CA6DM2-42E53,CA6DM2-46E53.LFWSRXPJ×××××××××對應發(fā)動機CA6DL2-35E5,LFWSRXRJ×××××××××對應發(fā)動機CA6DM2-42E51,CA6DM2-42E52,CA6DM2-42E53,LFWSRXSJ×××××××××對應發(fā)動機CA6DM2-46E51,WP13.500E501,WP13.530E501.WP12.430E50,CA6DM3-50E5,CA6DM2-46E52,CA6DM2-46E53,WP12.460E50,WP10.5H430E50,WP10.5H460E50.選裝不帶導流罩的駕駛室.選裝新的前部燈具.選裝新的空濾安裝位置,選裝儲氣筒后置,選裝爬車梯,油箱爬梯結構.選裝一體式后視鏡.選裝新的油箱安裝位置.選裝空調(diào)后置.后軸采用空氣懸架.選裝新的后圍結構. 該車后軸為采用空氣懸架. | 選裝"JH6"的駕駛室標示.選裝高頂駕駛室.選裝油箱左置.選裝雙加油口的油箱.選裝新結構的油箱.選裝新結構的擋泥板.選裝油箱左側(cè)安裝,后處理器右側(cè)安裝.發(fā)動機最大凈功率/準拖掛車總質(zhì)量為CA6DL2-35E5(258kW)/40000Kg;CA6DM2-42E51(309kW)/40000Kg,CA6DM2-46E51(339kW)/40000Kg,WP13.500E501(363kW)/40000Kg,WP12.430E50(311kW)/40000Kg,WP12.460E50(333kW)/40000Kg,WP13.530E501(385kW)/40000Kg,CA6DM3-50E5(367kW)/40000Kg,CA6DM2-42E52(309kW)/40000Kg,CA6DM2-46E52(339kW)/40000Kg,CA6DM2-42E53(309kW)/40000Kg;CA6DM2-46E53(339kW)/40000Kg,WP10.5H460E50(333kW)/40000Kg,WP10.5H430E50(311kW)/40000Kg.ABS生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS型號:VIE ABS-II/44600XXXX0.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.適用于牽引危險品運輸半掛車,前盤制動,安裝限速裝置,限速80km/h.油耗值45.2,45.6,45.7,44.5,44.5分別對應發(fā)動機CA6L2-35E5,CA6DM2-42E51,CA6DM2-46E51,WP10.5H430E50,WP10.5H460E50.油耗值44.6對應發(fā)動機WP13.500E501,WP13.530E501.油耗值44.2對應發(fā)動機WP12.430E50,WP12.460E50.油耗值44.8對應發(fā)動機CA6DM3-50E5.油耗值44.9對應發(fā)動機CA6DM2-42E52,CA6DM2-46E52.油耗值45.7分別對應發(fā)動機CA6DM2-42E53,CA6DM2-46E53.LFWSRXPJ×××××××××對應發(fā)動機CA6DL2-35E5,LFWSRXRJ×××××××××對應發(fā)動機CA6DM2-42E51,CA6DM2-42E52,CA6DM2-42E53,LFWSRXSJ×××××××××對應發(fā)動機CA6DM2-46E51,WP13.500E501,WP13.530E501.WP12.430E50,CA6DM3-50E5,CA6DM2-46E52,CA6DM2-46E53,WP12.460E50,WP10.5H430E50,WP10.5H460E50.選裝不帶導流罩的駕駛室.選裝新的前部燈具.選裝新的空濾安裝位置,選裝儲氣筒后置,選裝爬車梯,油箱爬梯結構.選裝一體式后視鏡.選裝新的油箱安裝位置.選裝空調(diào)后置.選裝新的后圍結構.該車后軸為采用空氣懸架. |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
選裝照片1 | 擴展 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。