產(chǎn)品商標(biāo): | 東風(fēng)牌 | 產(chǎn)品型號: | EQ1030D60Q7 | 產(chǎn)品名稱: | 輕型載貨汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 目錄序號: | 3 |
變更擴展參數(shù)名: | 類別: | 原參數(shù)值: | 變更或擴展后參數(shù)值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 隨底盤選裝前后組合燈具,后視鏡.選裝側(cè)防和后防.ABS型號/生產(chǎn)廠家:1.APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,2.YC-ABS260/天津英創(chuàng)匯智汽車技術(shù)有限公司,3.CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.LJ4A15Q6發(fā)動機的油耗為9.1(L/100km) ,LJ4A18Q6發(fā)動機的油耗為8.7(L/100km).尺寸對應(yīng)關(guān)系(長=軸距+前懸+后懸):1.5380=2850+1130+1400,2.5930=3180+1130+1620,3.5785=3000+1200+1585,4.5995=3180+1200+1615. | 隨底盤選裝前后組合燈具,后視鏡.選裝側(cè)防和后防.ABS型號/生產(chǎn)廠家:1.APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,2.YC-ABS260/天津英創(chuàng)匯智汽車技術(shù)有限公司,3.CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.LJ4A15Q6發(fā)動機的油耗為9.1(L/100km) ,LJ4A18Q6發(fā)動機的油耗為8.7(L/100km).尺寸對應(yīng)關(guān)系(長=軸距+前懸+后懸):1.5380=2850+1130+1400,2.5930=3180+1130+1620,3.5785=3000+1200+1585,4.5995=3180+1200+1615,5.5245=3300+545+1400,6.5445=3300+545+1600,7.5800=3600+545+1655.隨底盤選裝前組合燈具和前面罩及油箱左右側(cè)安裝位置. |
前懸/后懸(mm) | 擴展 | 1130/1400,1130/1620,1200/1585,1200/1615 | 1130/1400,1130/1620,1200/1585,1200/1615,545/1400,545/1600,545/1655 |
外形尺寸(長)(mm) | 擴展 | 5380,5930,5785,5995 | 5380,5930,5785,5995,5245,5445,5800 |
接近角/離去角(度) | 擴展 | 15/18,19/15 | 15/18,19/15,21/19.7 |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
貨箱長(mm) | 擴展 | 2550,3100,2940 | 2550,3100,2940,3000,2500,2700,3050 |
選裝照片2 | 擴展 | 無原圖 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。