產(chǎn)品商標(biāo): | 龍星匯牌 | 產(chǎn)品型號: | HLV9400ZLS | 產(chǎn)品名稱: | 散裝糧食運(yùn)輸半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 湖北匯龍專用汽車有限公司 | 目錄序號: | (十七)135 |
變更擴(kuò)展參數(shù)名: | 類別: | 原參數(shù)值: | 變更或擴(kuò)展后參數(shù)值: |
---|---|---|---|
側(cè)、后下部防護(hù)裝置的組合照片 | 變更 | ||
其它 | 變更 | 該車頂部用滑動軟頂封閉,頂部安裝手動篷布;卸貨方式為傳送帶傳送;車廂底部中間為橡膠傳送帶結(jié)構(gòu),用于清理糧食;外形尺寸長/內(nèi)部尺寸長/軸距/后懸對應(yīng)為:9500/9300/3710+1310+1310/1720;9000/8800/3680+1310+1310/1500;9000/8800/3680+1310+1310/1300; 8500/8300/3380+1310+1310/1300;側(cè)防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(mm)140×50,離地高度490mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家(型號): 浙江萬安科技股份有限公司(VIE-TABSⅡ(4S/2M),選裝ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家(型號):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司(4005000810 4S/2M). | 該車頂部鐵質(zhì)環(huán)保蓋封閉,后部不可整體開啟;卸貨方式為傳送帶傳送;車廂底部中間為橡膠傳送帶結(jié)構(gòu),用于糧食運(yùn)輸;外形尺寸長/內(nèi)部尺寸長/軸距/后懸對應(yīng)為:9500/9300/3710+1310+1310/1720;9000/8800/3680+1310+1310/1500;9000/8800/3680+1310+1310/1300; 8500/8300/3380+1310+1310/1300;貨廂底部到頂蓋高度(mm)及對應(yīng)總高度(mm)為: 2200(3950),2000(3750),1800(3550),1600(3350);選裝擋泥板外形;側(cè)防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(mm)140×50,離地高度490mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家(型號): 浙江萬安科技股份有限公司(VIE-TABSⅡ(4S/2M),選裝ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家(型號):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司(4005000810 4S/2M). |
后部照片 | 變更 | ||
外形尺寸(高)(mm) | 變更 | 3750,3550,3350,3150 | 3950,3750,3550,3350 |
是否使用車型年份 | 變更 | 否 | |
照片 | 變更 | ||
選裝照片1 | 變更 | ||
選裝照片2 | 變更 | 無原圖 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。