產(chǎn)品商標: | 福龍馬牌 | 產(chǎn)品型號: | FLM5180GSSDG6 | 產(chǎn)品名稱: | 灑水車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 目錄序號: | (十三)16 |
變更擴展參數(shù)名: | 類別: | 原參數(shù)值: | 變更或擴展后參數(shù)值: |
---|---|---|---|
其它 | 變更 | 僅選用4500mm軸距;罐體外形長軸×短軸×長度(mm):2400×1450×4650,罐體有效容積:10.98立方米。側(cè)防護及后部防護裝置的材料材質(zhì):Q235B;連接方式為螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸(寬×高)mm:60×230;后部防護裝置的離地高度480mm??蛇x裝:1、后上噴霧裝置;2、后下噴霧裝置; 3、加寬平臺;4、下水道疏通裝置;5、左右側(cè)澆花裝置; 6、后部作業(yè)指示燈;7、電瓶安裝位置。以上7種選裝配置引起的重量及整車尺寸變化可以忽略不計。該車裝備有罐體,水泵,管道系統(tǒng)等,用于清洗路面,對路面噴灑水降塵等作用。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,型號:J ABS。 | 僅選用4500mm軸距;罐體外形長軸×短軸×長度(mm):2400×1450×4650,罐體有效容積:10.98立方米。側(cè)防護及后部防護裝置的材料材質(zhì):Q235B;連接方式為螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸(寬×高)mm:60×230;后部防護裝置的離地高度480mm??蛇x裝:1、后上噴霧裝置;2、后下噴霧裝置; 3、加寬平臺;4、下水道疏通裝置;5、左右側(cè)澆花裝置; 6、后部作業(yè)指示燈;7、電瓶安裝位置;8、自吸裝置。以上8種選裝配置引起的重量及整車尺寸變化可以忽略不計。該車裝備有罐體,水泵,管道系統(tǒng)等,用于清洗路面,對路面噴灑水降塵等作用。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,型號:J ABS。 |
是否使用車型年份 | 變更 | 否 | |
選裝照片3 | 變更 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。