齊東方牌CLD5180ZXXDFH6型車廂可卸式垃圾車
齊東方牌CLD5180ZXXDFH6型車廂可卸式垃圾車垃圾車是一種新型、高效、實惠、方便的垃圾收集轉(zhuǎn)運車,目前已經(jīng)占據(jù)基層垃圾收集轉(zhuǎn)運的主流地位。那它到底有哪些優(yōu)勢能夠在眾多垃圾車中脫穎而出呢? 小編帶大家一起來看看此款齊東方牌CLD5180ZXXDFH6型車廂可卸式垃圾車垃圾車,看看它是如何成為市場的主流?
外觀、上裝方面,齊東方牌CLD5180ZXXDFH6型車廂可卸式垃圾車外形尺寸為8080,7780,7480,7280,6980,6730,6580×2520×3090(mm),整車外觀造型簡單,設計合理,長寬高均符合上牌公告尺寸。上裝采用受力良好的廂型組焊結(jié)構,關鍵部位均采用高強度板,結(jié)構堅固,重量輕,有效提高了車輛的載重量利用率。垃圾廂側(cè)面和頂面為圓弧曲面,重量輕,剛性強度好,外形美觀。
齊東方牌CLD5180ZXXDFH6型車廂可卸式垃圾車底盤型號為DFH1180EX8,總質(zhì)量為18000(kg),額定質(zhì)量為10005,10070,10505,10570(kg),底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),使用的輪胎規(guī)格為10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,搭載東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司生產(chǎn)的D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60;B6.2NS6B260;B6.2NS6B245發(fā)動機,排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,該底盤動力強勁,經(jīng)濟環(huán)保,噪音低。
更多相關參數(shù)信息一覽表如下:
{產(chǎn)品型號} | |||
【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 齊東方牌 | 公告批次 | 375 |
產(chǎn)品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | CLD5180ZXXDFH6型車廂可卸式垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 10005,10070,10505,10570 | 外形尺寸(mm) | 8080,7780,7480,7280,6980,6730,6580×2520×3090 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7800,7300 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.30,1.46 |
接近角/離去角(°) | 17/18,17/17 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1350,1400/1380 |
軸數(shù) | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 89,98 |
備注 | 1、該車專用裝置為勾臂,用于垃圾收集及清運;2、側(cè)、后防護材料均為Q235,均采用焊接連接;后防護截面尺寸:120mm×60mm,下邊緣離地高:450mm;3.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝直接供電ETC車載裝置;4.僅采用的發(fā)動機型號/油耗申報值(L/100km)的對應關系分別為:DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8,DDi50E220-60/25.1,D4.0NS6B185/25.2;5.整車外形長/軸距/前懸/后懸對應關系(mm):6580/3800/1430/1350,6730/3950/1430/1350,6980/4200/1430/1350,7280/4500/1430/1350,7480/4700/1400/1380,7780/5000/1400/1380,8080/5300/1400/1380;6.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h;7.隨底盤選裝駕駛室,選裝電瓶框、儲氣筒、干燥器、尿素罐位置,選裝儲氣筒布置方式,選裝電瓶框樣式.選裝上裝外觀樣式,選裝后部滾輪結(jié)構樣式. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7090,7240,7490,7790,8290,8790,9090,9120,8490,9870,9390,8335,8840,9140,8370,8890,8130,9590,8230×2370,2470,2500,2430,2400×2750,2800,2840,2900,2950,3090,3000,2870,3050 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
排放標準 | 國六GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60;B6.2NS6B260;B6.2NS6B245 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750;6200;6200 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154;191;180 |
這款齊東方牌CLD5180ZXXDFH6型車廂可卸式垃圾車垃圾車的底盤配置、上裝配置上的每一處細節(jié)都體現(xiàn)出設計者的用心、考慮周全,從細節(jié)體現(xiàn)出品質(zhì)。用它來轉(zhuǎn)運垃圾,不僅降低了操作者的勞動強度,還提高了轉(zhuǎn)運效率。這么多優(yōu)點,您還沒有心動嗎?
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。