產(chǎn)品商標: | 陜汽牌 | 產(chǎn)品型號: | SX4250MB4WQ2 | 產(chǎn)品名稱: | 危險品牽引汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 陜西汽車集團有限責任公司 | 目錄序號: | 110 |
變更擴展參數(shù)名: | 類別: | 原參數(shù)值: | 變更或擴展后參數(shù)值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 1,選裝同系列駕駛室及導流罩,選裝保險杠、擋泥板、駕駛室涂裝及字樣,選裝油箱位置、儲氣筒數(shù)量、空濾及布置形式,選裝電瓶箱選裝雙級上車踏梯,裝高頂駕駛室時整車高度為3675mm;裝半高頂駕駛室不帶導流罩時整車高度為3385mm,裝半高頂帶頂導流罩駕駛室時整車高度為3740mm,高頂帶導流罩駕駛室時整車高度均為3845mm;2.裝WP12.430E50 (發(fā)動機最大凈功率為311kw)發(fā)動機,WP10.5H430E50 (發(fā)動機最大凈功率為311kw)發(fā)動機時,VIN為LZGJLGV4×××××××××;裝WP10H400E50(發(fā)動機最大凈功率為289kw)發(fā)動機時,VIN為LZGJLGU4×××××××××;裝ISM11E5 440(發(fā)動機最大凈功率為318kw)發(fā)動機時,VIN為LZGJLGW4×××××××××;3,裝WP12.430E50,WP10.5H430E50,WP10H400E50和ISM11E5 440發(fā)動機時油耗申報值均為39.8L/100km;4,EBS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號為:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司(EBS3);5,安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6,本車適用于牽引危險品運輸半掛運輸車,裝前排氣,危險品標志燈,前盤式制動器,火花熄滅器,裝限速裝置(限速80km/h). 該車后軸為采用空氣懸架. | 1,選裝同系列駕駛室及導流罩,選裝前部組合燈具、視鏡、保險杠、擋泥板、駕駛室涂裝及字樣,選裝油箱位置、儲氣筒、空濾及布置形式,選裝電瓶箱選裝雙級上車踏梯,裝高頂駕駛室時整車高度為3675mm;裝半高頂駕駛室不帶導流罩時整車高度為3385mm,裝半高頂帶頂導流罩駕駛室時整車高度為3740mm,高頂帶導流罩駕駛室時整車高度均為3845mm;2.裝WP12.430E50 (發(fā)動機最大凈功率為311kw)發(fā)動機,WP10.5H430E50 (發(fā)動機最大凈功率為311kw)發(fā)動機時,VIN為LZGJLGV4×××××××××;裝WP10H400E50(發(fā)動機最大凈功率為289kw)發(fā)動機時,VIN為LZGJLGU4×××××××××;裝ISM11E5 440(發(fā)動機最大凈功率為318kw)發(fā)動機時,VIN為LZGJLGW4×××××××××;3,裝WP12.430E50,WP10.5H430E50,WP10H400E50和ISM11E5 440發(fā)動機時油耗申報值均為39.8L/100km;4,EBS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號為:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司(EBS3);5,安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6,本車適用于牽引危險品運輸半掛運輸車,裝前排氣,危險品標志燈,前盤式制動器,火花熄滅器,裝限速裝置(限速80km/h),安裝輪胎爆胎應急防護裝置.該車后軸為采用空氣懸架. |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
選裝照片1 | 擴展 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶