產(chǎn)品商標(biāo): | 上佳牌 | 產(chǎn)品型號: | HA6120BEVB11 | 產(chǎn)品名稱: | 純電動城市客車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 中山市順達(dá)客車有限公司 | 目錄序號: | (十九)51 |
變更擴(kuò)展參數(shù)名: | 類別: | 原參數(shù)值: | 變更或擴(kuò)展后參數(shù)值: |
---|---|---|---|
選裝照片1 | 擴(kuò)展 | ||
選裝照片2 | 擴(kuò)展 | 無原圖 | |
選裝照片3 | 擴(kuò)展 | 無原圖 | |
平臺符合性報告編號 | 擴(kuò)展 | NEV00A02882017019 | NEV00A02882020024 |
其它 | 擴(kuò)展 | 1,該車為驅(qū)動電機(jī)控制器限速,限速69km/h;2,選裝頂置空調(diào);3,該車安裝ABS系統(tǒng)控制器的型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E 4S/4M /威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;4,儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;5,驅(qū)動電機(jī)額定功率:120kW,峰值功率:200kW;6,該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;7,輪胎275/70R22.5負(fù)荷指數(shù)152(單胎)/148(雙胎);8,該車安裝駕駛區(qū)隔離設(shè)施(可選裝不同結(jié)構(gòu)形式);9,可選裝左側(cè)開門,額定載客人數(shù)83/22-38,78/22-38;此時該車既在沿道路中央車道設(shè)置的公共汽車專用道上運營,同時又在普通道路上運營使用,兩側(cè)的乘客門在正常狀態(tài)下不能同時開啟. | 1,該車為驅(qū)動電機(jī)控制器限速,限速69km/h;2,選裝頂置空調(diào);3,該車安裝ABS系統(tǒng)控制器的型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E 4S/4M /威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;4,儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;5,驅(qū)動電機(jī)額定功率:120kW,峰值功率:200kW;6,該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;7,輪胎275/70R22.5負(fù)荷指數(shù)152(單胎)/148(雙胎);8,該車安裝駕駛區(qū)隔離設(shè)施(可選裝不同結(jié)構(gòu)形式);9,可選裝左側(cè)開門,額定載客人數(shù)83/22-38,78/22-38;此時該車既在沿道路中央車道設(shè)置的公共汽車專用道上運營,同時又在普通道路上運營使用,兩側(cè)的乘客門在正常狀態(tài)下不能同時開啟; 10,可選裝另一種側(cè)圍和后圍造型; |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。