產(chǎn)品商標(biāo): | 王牌牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | CDW1040N1M5 | 產(chǎn)品名稱: | 載貨汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 目錄序號(hào): | 101 |
變更擴(kuò)展參數(shù)名: | 類別: | 原參數(shù)值: | 變更或擴(kuò)展后參數(shù)值: |
---|---|---|---|
貨箱長(zhǎng)(mm) | 擴(kuò)展 | 3500,3700,3930 | 3500,3700,3930,3100 |
貨箱高(mm) | 擴(kuò)展 | 370,400 | 370,400,640 |
選裝照片3 | 擴(kuò)展 | ||
其它 | 擴(kuò)展 | 選裝前面罩、前部大燈及保險(xiǎn)杠、選裝倒車鏡;選裝前輪罩外觀;僅選用底盤的3360、3500和3600軸距;4K22V發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為12.1,4A2-88C50發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為12.2;ABS型號(hào):YF8,CM3XL-4S/3M, ABS生產(chǎn)廠家:武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;防護(hù)欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;后防裝置下邊緣的最大離地高度為380mm,斷面尺寸為100mm×50mm;整車尺寸長(zhǎng)/貨箱尺寸長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:5565/3500/3360/1515,5760/3700/3500/1570,5995/3930/3600/1705. | 選裝前面罩、前部大燈及保險(xiǎn)杠、選裝倒車鏡;選裝前輪罩外觀;選裝貨箱外觀;4K22V發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為12.1,4A2-88C50發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為12.2;ABS型號(hào):YF8,CM3XL-4S/3M, ABS生產(chǎn)廠家:武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;防護(hù)欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;后防裝置下邊緣的最大離地高度為380mm,斷面尺寸為100mm×50mm;整車尺寸長(zhǎng)/貨箱尺寸長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:5165/3100/3050/1425,5565/3500/3360/1515,5760/3700/3500/1570,5995/3930/3600/1705. |
前懸/后懸(mm) | 擴(kuò)展 | 690/1515,690/1570,690/1705 | 690/1515,690/1570,690/1705,690/1425 |
外形尺寸(長(zhǎng))(mm) | 擴(kuò)展 | 5565,5760,5995 | 5565,5760,5995,5165 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來(lái)更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠(chéng)征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。