產(chǎn)品商標(biāo): | 程力威牌 | 產(chǎn)品型號: | CLW5031CTY6 | 產(chǎn)品名稱: | 桶裝垃圾運(yùn)輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 目錄序號: | (十七)74 |
變更擴(kuò)展參數(shù)名: | 類別: | 原參數(shù)值: | 變更或擴(kuò)展后參數(shù)值: |
---|---|---|---|
其它 | 變更 | 該車用于桶裝垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn),專用裝置:后尾板升降機(jī)構(gòu);整車寬/貨箱內(nèi)寬對應(yīng)關(guān)系為(mm):1850/1770,1830/1750;液壓升降尾板收起時水平距離為(mm):200,ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | 該車用于桶裝垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn),專用裝置:后尾板升降機(jī)構(gòu);整車寬/貨箱內(nèi)寬對應(yīng)關(guān)系為(mm):1850/1770,1830/1750;液壓升降尾板收起時水平距離為(mm):200,尾板質(zhì)量:195Kg;ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司,隨底盤擴(kuò)展駕駛室。 |
總質(zhì)量(kg) | 變更 | 3495 | 3300 |
整備質(zhì)量(kg) | 變更 | 2120 | 1925 |
軸荷 | 變更 | 1300/2195 | 1225/2075 |
載質(zhì)量利用系數(shù) | 變更 | 0.81 | |
選裝照片1 | 變更 | 無原圖 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 變更 | 1245 | 1245 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。