產品商標: | 十通牌 | 產品型號: | STQ3121L03Y2N5 | 產品名稱: | 自卸汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 湖北三環(huán)汽車有限公司 | 目錄序號: | 76 |
變更擴展參數(shù)名: | 類別: | 原參數(shù)值: | 變更或擴展后參數(shù)值: |
---|---|---|---|
選裝照片3 | 變更 | ||
油耗申報值(L/100km) | 變更 | 25.3 | 21.9 |
選裝照片1 | 變更 | ||
其它 | 變更 | 貨箱自卸方式為后卸.防護欄材料材質:側護欄和后護欄材料材質都為Q235;連接方式:側護欄和后護欄連接方式都為螺栓連接;后防護斷面尺寸:50mm×120mm;后防護離地高度:400mm.ABS系統(tǒng)生產廠家:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司,型號:DETC-ABS-4S/4M.YC4E160-56發(fā)動機對應的油耗值為25L/100km.駕駛室類型/整車長/箱長/軸距/后懸:一.帶臥/6100,6300/3800,4000/3400/1450,1650;二.帶臥/6300,6500/4000/3550/1500,1700;三.帶臥/6500,6700/4200,4350/3650/1600,1800;四.帶臥/7100/4500/3800/2050;五.帶臥/6500,6700/4200/3550/1700,1900;六.單排/6100,6300/4200/3400/1450,1650;七.單排/6500/4500/3550/1700;八.單排/6700/4500/3650/1800(以上對應關系中總長后懸一一對應).隨底盤選裝前圍、側圍、前保險杠(包括前部燈具)及車門覆蓋件.前霧燈為選裝件.選裝保險杠.選裝遮陽板.選裝同類型平頂和半高頂駕駛室.選裝后尾燈及后牌照板.參數(shù)對應關系(駕駛室準乘人數(shù)/額定載質量):一.3/4995;二.2/5060.選裝貨箱外形.隨底盤選裝同系列單排駕駛室.選裝車身臥鋪帶玻璃側窗. | 貨箱自卸方式為后卸.防護欄材料材質:側護欄和后護欄材料材質都為Q235;連接方式:側護欄和后護欄連接方式都為螺栓連接;后防護斷面尺寸:50mm×120mm;后防護離地高度:400mm.ABS系統(tǒng)生產廠家:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司,型號:DETC-ABS-4S/4M.YC4E160-56,YC6JA180-50發(fā)動機對應的油耗值均為21.9L/100km.駕駛室類型/整車長/箱長/軸距/后懸:一.帶臥/6100,6300/3800,4000/3400/1450,1650;二.帶臥/6300,6500/4000/3550/1500,1700;三.帶臥/6500,6700/4200,4350/3650/1600,1800;四.帶臥/7100/4500/3800/2050;五.帶臥/6500,6700/4200/3550/1700,1900;六.單排/6100,6300/4200/3400/1450,1650;七.單排/6500/4500/3550/1700;八.單排/6700/4500/3650/1800(以上對應關系中總長后懸一一對應).隨底盤選裝前圍、側圍、前保險杠(包括前部燈具)及車門覆蓋件.前霧燈為選裝件.選裝保險杠.選裝遮陽板.選裝同類型平頂和半高頂駕駛室.選裝后尾燈及后牌照板.參數(shù)對應關系(駕駛室準乘人數(shù)/額定載質量):一.3/4995;二.2/5060.選裝貨箱外形.選裝環(huán)保蓋.隨底盤選裝同系列單排駕駛室.選裝車身臥鋪帶玻璃側窗.隨底盤選裝油箱儲氣筒位置. |
是否使用車型年份 | 變更 | 否 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶