產品商標: | 紅巖牌 | 產品型號: | CQ4256HYVG334 | 產品名稱: | 半掛牽引汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 目錄序號: | 94 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 變更 | 1.選裝高頂/平頂駕駛室,單排/排半駕駛室,保險杠,導流罩,擾流板,擋泥板形式,翼子板,前組合燈,后視鏡,前面罩,選裝盤式制動器,油箱型式,車輛兩側護板,鋼板彈簧懸架;2.發(fā)動機凈功率的對應關系:F3HCE611E*L為410kW,F3HCE611F*L為380kW,F3HCE611A*L為350kW;3.VIN碼的對應關系:F3HCE611E*L,F3HCE611F*L,F3HCE611A*L對應LZFH25X4×××××××××;4.F3HCE611E*L,F3HCE611F*L,F3HCE611A*L油耗值均為46.5L/100km;5.前后鋼板彈簧狀態(tài)下高頂對應整車高度3777mm,高頂+后導流罩對應整車高度3903mm,平頂對應整車高度3152mm,平頂+簡易導流罩對應整車高度3642mm;前鋼板彈簧后空氣懸架狀態(tài)下高頂整車高度3727mm,高頂+后導流罩整車高度3853mm,平頂整車高度3102mm,平頂+簡易導流罩整車高度3592mm;前鋼板彈簧后空氣懸架狀態(tài)下選用315/60R22.5輪胎狀態(tài)下高頂整車高度3677mm,高頂+后導流罩整車高度3803mm,平頂整車高度3052mm,平頂+簡易導流罩整車高度3542mm;6.當整備質量為8800kg時,鞍座最大允許承載質量為16070kg和16005kg,準拖掛車總質量為40000kg;當整備質量為9650kg時,鞍座最大允許承載質量為15220kg,15155kg準拖掛車總質量為39150kg;7.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;ABS型號:44600XXXX0,控制器型號:44600XXXX0,廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;ABS型號:CM6XL-6S/6M,控制器型號:CM6XL-6S/6M,廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;8.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;9.可選裝限速裝置,限速89km/h,80km/h. | 1.選裝高頂/平頂駕駛室,單排/排半駕駛室,保險杠,導流罩,擾流板,擋泥板形式,翼子板,前組合燈,后視鏡,前面罩,選裝盤式制動器,油箱型式,車輛兩側護板,鋼板彈簧懸架,選裝制動器室安裝位置;2.發(fā)動機凈功率的對應關系:F3HCE611E*L為410kW,F3HCE611F*L為380kW,F3HCE611A*L為350kW;3.VIN碼的對應關系:F3HCE611E*L,F3HCE611F*L,F3HCE611A*L對應LZFH25X4×××××××××;4.F3HCE611E*L,F3HCE611F*L,F3HCE611A*L油耗值均為39.8L/100km;5.前后鋼板彈簧狀態(tài)下高頂對應整車高度3777mm,高頂+后導流罩對應整車高度3903mm,平頂對應整車高度3152mm,平頂+簡易導流罩對應整車高度3642mm;前鋼板彈簧后空氣懸架狀態(tài)下高頂整車高度3727mm,高頂+后導流罩整車高度3853mm,平頂整車高度3102mm,平頂+簡易導流罩整車高度3592mm;前鋼板彈簧后空氣懸架狀態(tài)下選用315/60R22.5輪胎狀態(tài)下高頂整車高度3677mm,高頂+后導流罩整車高度3803mm,平頂整車高度3052mm,平頂+簡易導流罩整車高度3542mm;6.當整備質量為8800kg時,鞍座最大允許承載質量為16070kg和16005kg,準拖掛車總質量為40000kg;當整備質量為9650kg時,鞍座最大允許承載質量為15220kg,15155kg準拖掛車總質量為39150kg;7.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;ABS型號:44600XXXX0,控制器型號:44600XXXX0,廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;ABS型號:CM6XL-6S/6M,控制器型號:CM6XL-6S/6M,廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝EBS,型號:EBS 5,控制器型號:EBS 5,廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;8.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;9.可選裝限速裝置,限速89km/h,80km/h. |
油耗申報值(L/100km) | 變更 | 46.5 | 39.8 |
選裝照片3 | 變更 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶