達標車型編號 K008358784 |
*生產企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||||||||||
*產品型號 | BJ6906U7AHB-2 | 產品名稱 | 客車 | ||||||||
*底盤型號 | 承載式車身 | 發(fā)動機型號 | WP7.270E53 | ||||||||
*外廓尺寸(長×寬×高)mm | 8995×2500×3400 | *載客人數(shù)(含駕駛員位) | 24-38 | ||||||||
*客車類型 | 中型 | *等級 | 高二級 | ||||||||
最大總質量kg | 13500 | 整備質量kg | 9260,9610? | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 最高車速(km/h) | 100 | ||||||||
*輪胎規(guī)格型號 | 10R22.5 | 輪胎數(shù)量(前/后) | 2/4 | ||||||||
*制動器型式(前/后) | 盤式/盤式 | *懸架類型 | B | ||||||||
*車外行李架 | 無 | *乘員座位數(shù)標識 | 有 | ||||||||
行李艙凈高m | 0.82 | *人均行李艙容積 m3/人≥ | 0.1 | ||||||||
*行李艙約束裝置 | 有 | *停車楔數(shù)量≥2(個) | 2 | ||||||||
油箱側面防護 | 符合 | 燃油箱數(shù)量 | 1 | ||||||||
油箱距前端距離(≥600mm) | 5705 | 油箱距后端距離(≥300mm) | 2640 | ||||||||
加氣口儀表和閥件防護裝置(燃氣汽車) | 不適用 | 燃氣瓶數(shù)量及位置(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
氣壓制動系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | *制動間隙自動調整裝置 | 有 | ||||||||
傳動軸防護裝置 | 不適用 | *底盤集中潤滑系統(tǒng) | 有 | ||||||||
*發(fā)動機位置 | 后置 | *發(fā)動機艙自動滅火裝置 | 有 | ||||||||
*緩速器型式及型號 | 電渦流/FT352 | *動力電池箱內具有報警功能的自動滅火裝置 | 不適用 | ||||||||
*電渦流緩速器報警系統(tǒng) | 有 | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 有 | ||||||||
*電磁風扇離合器或其他節(jié)能風扇散熱系統(tǒng) | 有 | *隨動轉向機構 | 不適用 | ||||||||
踏步區(qū)座椅布置 | 無 | *駕駛員上方地板 | 無 | ||||||||
*乘客門數(shù)量及位置 | 1/前 | *安全標志 | 有 | ||||||||
*乘客門結構 | 單扇 | *乘客門應急控制器 | 有 | ||||||||
*外推式應急窗數(shù)量(左/右) | 1/1 | *應急錘數(shù)量 | 6 | ||||||||
*應急錘型號 | DS/225 | *應急錘聲響信號報警裝置 | 有 | ||||||||
后圍應急窗布置 | 擊碎玻璃式 | *安全頂窗數(shù)量及位置 | 2,2/中后,前后 | ||||||||
*應急門數(shù)量及位置 | 1/車身左側 | *安全出口數(shù)量 | 8 | ||||||||
應急門引道寬度 | 符合 | *客艙內通道寬mm ≥ | 350 | ||||||||
*座間距(同向)mm ≥ | 750 | 車內通道折疊座椅 | 無 | ||||||||
*座椅深 mm ≥ | 440 | *靠背角度可調(15°~30°) | 15°~30° | ||||||||
*座墊寬 mm ≥ | 440 | *靠背高 mm ≥ | 720 | ||||||||
*座椅橫移(向通道)mm≥ | 60 | *扶手(靠通道處) | 不適用 | ||||||||
*汽車安全帶 | 符合 | *座椅腳蹬 | 有 | ||||||||
安全帶提醒裝置 | 有 | *車內行李架 | 有 | ||||||||
*視頻監(jiān)控系統(tǒng)型號 | VDR202III | *衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端型號 | VDR202III | ||||||||
*空氣調節(jié)裝置 | 冷暖 | *空氣凈化裝置 | 不適用 | ||||||||
通風換氣裝置 | 有 | *影音播放及麥克風設備 | 有 | ||||||||
*衛(wèi)生間 | 不適用 | *CAN總線 | 有 | ||||||||
*自動破玻器數(shù)量及開關位置 | 1/駕駛區(qū) | *輪胎爆胎應急安全裝置型號 | LNFB-KC001-22.5 | ||||||||
制動氣壓顯示及限壓裝置 | 有 | *輪胎氣壓監(jiān)測系統(tǒng)型號 | LN-KC007 | ||||||||
*制動儲氣筒額定工作氣壓kPa | 1000 | 制動器襯片更換報警裝置 | 有 | ||||||||
*電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)(ESC)型號 | WABCO ESC | 防抱制動裝置(ABS)信號報警裝置 | 有 | ||||||||
*車道偏離預警系統(tǒng)(LDWS)型號 | FT-LCB | *防抱制動裝置(ABS) | 有 | ||||||||
*自動緊急制動系統(tǒng)(AEBS)型號 | FT-AR77W | 綜合燃料消耗量L/100km | 19.2(WP7.270E53) | ||||||||
備注 | 1.普通配置時,整備質量為9260kg,豪華配置時,整備質量為9610kg;2.后艙門可選裝散熱格柵,該車可選裝應急門(外推應急窗除外);3.可選裝后部頂置進氣罩和側圍裝飾件;4.安全出口數(shù)量8個(5個應急窗,1個乘客門,1個應急門,1個安全頂窗) | ||||||||||
選裝照片 | |||||||||||
說明 | 標注“*”的項目為《營運客車類型劃分及等級評定》(JT/T325)標準要求項目,可參考相關內容進行年度復核。 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶