企業(yè)名稱 | 安徽開樂專用車輛股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 低密度粉粒物料運輸車 | 產品型號 | AKL5250GFLBJ01 |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 9632×2500×3995 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 28 | ||
整備質量kg | 14135 | 總質量 kg | 25000 |
驅動型式 | 6X4 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產企業(yè) | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | ||
底盤型號 | BJ1253VLPJE-XA | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 濰柴動力股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | WP10.300E40 | ||
變速器型號 | 9JSD150TA-B | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 5.57 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 12.00R20 14PR,12.00-20 16PR,11.00R20 16PR,11.00-20 18PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 29.1 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 17.1 |
產品型號 | AKL5250GFLBJ01 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
油耗,L/100km | -- | 22.0 | 22.9 | 24.6 | 27.7 | 31.4 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2015年第31批第400號(H0312955) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶